![]() | 8 maggio 1966 |
| 12 | FORD GT40 (#176) - GUY LIGIER / HENRI GREDER |
| 13 | ALFA ROMEO TZ 2 (#114) - TEODORO ZECCOLI / "GEKI" GIACOMO RUSSO |
| 15 | [154] Hans Kuhnis / Heini Walter Porsche Carrera 6-906-6/2,0 |
| 16 | [180] Clemente Ravetto / Gaetano Starrabba Ferrari 250 LM/3,3 |
| 17 | [232] Francesco Lessona / Antonio NICODEMI Ferrari 250 LM/3,3 |
| 18 | [74] Jean Pierre Hanrioud / Jean FranCois Piot Alpine A110 Renault/ 1,3 |
| 19 | [66] John Handley/Andrew HEDGES MG B /1,8 |
| 20 | [208] RAUNO AALTONEN / Clive Baker Austin - HEALEY Sprite/1,3 |
| 21 | [214] Raffaele Pinto / Silvestre SEMILIA ASA 411/1,1 |
| 22 | [98] ANDRE Guilhaudin / Joseph Thomas Alpine A110 Renault/l,3 |
| 23 | [36] Claudio Maglioli / «MC» [=Marco CROSINA] Lancia Fulvia HF/1,2 |
| 24 | [120] Girolamo Capra / Giovanni Galli Alfa Romeo Giulia TZ1/1,6 |
| 25 | [60] Carlo Fabri / Corrado FERLAINO Porsche 911/2,0 |
| 26 | [54] Tullio Sergio Marchesi / Renzo Sinibaldi Ferrari 275 GTB - C/3,3 |
| 27 | [100] Stefano Alongi / Giovanni Rizzo Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 28 | [ 122] Pietro Lo Piccolo / Salvatore SUTERA Alfa Romeo Giulia TZ1 /1,6 |
| 29 | [128] «Johnny Walker» [=Nino Bartolomei] / «Joselito» [=Emanuele Trapani] Alfa Romeo Giulia TZ 1/1,6 |
| 30 | [174] Jack Epstein/ Paul Hawkins Ferrari 250 LM/3,3 _ |
| 31 | [52] Jean Pierre Nicholas /Jean Loup Pellecuer POrsche 911/2,0 __ |
| 32 | [4] «Trinacria» / «Zerimar» [=Giuseppe Pirrone] Lancia Fulvia HF/1,2 |
| 33 | [24] Carlo Pietromarchi / R. Torinielli Lancia Fulvia HF/1,2 |
| 34 | [34] Francesco Cosentino / Walfrido Orecchioni Lancia Fulvia HF/1,2 |
| 35 | [2] Giuseppe GAROFALO / Vincenzo Mirto Randazzo Lancia Fulvia HF/1,2 |
| 36 | [206] Francesco TAGLIAVIA / Pietro Termini Ferrari 500 TRC/2,0 |
| 37 | [82] «Sancho» / «Tio Pepe» Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 38 | [84] Mauro Battista / Alfìo Monaco Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 39 | 168] Matteo Marsala / Adriano Reale Ferrari 250 GTO/3,0 |
| 40 | [88] Salvatore Maggiore / Giuseppe Valenza Abarth SiMca 1300 |
| 41 | [116] Carmelo Giugno / Giuseppe Parla Alfa Romeo Giulia TZ1/1,6 |
| 42 | [86] «Ben Hur» [Emanuele Benedetto] / «The Tortoise» [Vittorio Orlando] Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 43 | [48] Licio Pardi / Rolando Tarenghi Porsche 356 SC/l,6 |
| rit | [218] Joakim Bonnier / Gerhard Mitter GIRO VELOCE/FAST LAP (Porsche 906-8/2,2) |
![]() | Al sesto giro incidente per la Ferrari P3 di Vaccarella/Bandini con quest'ultimo al volante, la vittoria va così alla Porsche Carrera 6 della Scuderia svizzera Filipinetti condotta dal francese Willy Mairesse e dall'elvetico Herbert Muller. To the sixth incidental turn for the Ferrari P3 of Vaccarella/ Bandini with this last to the drive, the victory goes as to the Porsche Carrera 6 of the Team Swiss Filipinetti conduct from the French Willy Mairesse and from the Swiss Herbert Muller. |
| Il VIDEO dei vincitori. | |
Clemente Ravetto su Ferrari 250 Lm il gentlemen driver siciliano conquista la vittoria nella classe oltre 2000 categoria Sport. Clemente Ravetto on Ferrari 250 Lm the gentlemen driver Sicilian conquest the victory in the class over 2000 category Sport.
| ![]() |