![]() | 14 maggio 1967 |
PICCOLO CIRC. in 6h. 37' 01" media 108,811 kmh. 10 giri - ISCRITTI part. 62 class. 17 (VAL. int.) |
| 11 | [54] Robert Mackie / Dan Margulies porsche 911 S/2,0 |
| 12 | [16] Marco Crosina / Claudio Maglioli Lancia Fulvia HF/1,3 |
| 13 | [22] Basilio Cusmà Pìccione / "Bigum" [=Michele Paratore] Alfa Romeo Giulia Sprint GT/1,6 |
| 14 | [52] Mario Facca / "Opicina" [=Erasmo Crivellari] porsche 911 s/2,0 |
| 15 | [4] Giovanni Rigano / «Ramon» [=Franco Lisitano] Lancia Fulvia HF/1,3 |
| 16 | [12] Giuseppe GAROFALO / "Amphicar" [=Eugenio Renna] Lancia Fulvia HF |
| 17 | [32] «Harca» [=Giuseppe Vassallo] / «MP» [Michele Pusateri] Fiat 124 Sport Spider/1,4 |
| ftm | [188] Henri Grandsire / Giuseppe Virgilio Alpine A210 - Renault/1,4 |
| ftm | [164] Bengt Jansson / Harry Kallstrom Renault R8 GORDINI speciale/1,5 |
| nc | [178] Ove Andersson / Sandro Munari Lancia Fulvia HF speciale/1,3 |
| nc | [192] Ignazio GIUNTI / «Nanni» [=Giovanni Galli] Alfa Romeo 33/2,0 |
| nc | [230] Paddy Hopkirk / Timo MÄKINEN MG B/2,0 |
| nc | [168] Martin Davidson / Jack Wheeler Austin-Healey Sebring Sprite/1,3 |
| nc | [222] Phil Hill / Hap Sharp Chaparral 2F - Chevrolet/7,0 |
| nc | [184] Umberto Maglioli / UDO SCHUTZ Porsche 910-6/2,0 |
| nc | [98] Giuseppe FERLITO / Guido Garufi Fiat Abarth 1300 OT |
| nc | [26] Francesco Cosentino / «Walfrido» [=Walfrido Orecchioni] Fiat 124 Sport Spider/1,4 |
| nc | [138] Giuseppe Parla / «Sastri» [=Antonio Trupia] Fiat Moretti 850-1000 SS |
| nc | [142] Enzo Buzzetti / Secondo Ridolfi Fiat Abarth 1000 SP |
| nc | [170] Andrea De Adamich / Jean Rolland Alfa Romeo 33/2,0 |
| nc | [220] Jean GUICHET / Herbert Muller GIRO VELOCE/FAST LAP Ferrari p3 - 412 P/4,0 |
| nc | [172] RAUNO AALTONEN / Clive Baker Austin-Healey Sprite/1,3 |
| nc | [200] Nino Todaro / «GEKI» [=Giacomo Russo] Alfa Romeo 33/2,0 |
| nc | [50] Robert Buchet / SYLVAIN GARANT Porsche 911 s/2.0 |
| nc | [28] Armando Floridia / «Black and White» [=Francesco Troia] Porsche 356/1,6 |
| nc | [34] Giuseppe De Gregorio / Libero MARCHIOLO Alfa Romeo Giulia Sprint GT/1,6 |
| nc | [114] Alfonso Vella / «Noè» [=Alfonso Merendino] Fiat Abarth 2000 S |
| rit | [94] Angelo Bonaccorsi / Alfio Gambero Fiat Abarth 1300 OT |
| rit | [96] Roger DELAGENESTE / José ROSINSKI Alpine A 110 - Renault/1,3 |
| rit | [118] Giulio Bona / Luigi TARAMAZZO Porsche Carrera 6-906-6/2,0 |
| rit | [196] Paul Metternich / Wittigo von EINSIEDEL AUSTIN MINI COOPER S/1,3 |
| rit | [74] Anatoly Arutunoff / Egon Hofer Ferrari 250 GT - SWB/3,0 |
| rit | [84] Cesare Bruno di Belmonte / Francesco patane' Fiat Abarth 1000 S |
| rit | [148] Vincenzo Mirto Randazzo / Antonio Reale FIAT ABARTH 1000 SP |
| rit | [180] Gerard Larrousse / Jean - François Piot Alpine A210 - Renault/1,4 |
| rit | [182] Mauro Bianchi / Jean VINATIER Alpine A210 - Renault/1,4 |
| rit | [2] Achille Marzi / Raffaele pinto Lancia Fulvia HF/1,3 |
| rit | [10] Alfredo Riolo / «Goldfinger» Lancia Fulvia HF |
| rit | [126] Guy LIGIER / Jo Schlesser Ford GT 40/4,7 |
| rit | [160] Pietro Lo Piccolo / Salvatore Sutera ALFA ROMEO GIULIA TZ 1 SPECIALE 1,6 |
| rit | [186] Ignazio Capuano / Ferdinando Latteri ferrari dino 206 s 2,0 |
| rit | [190] Giancarlo Baghetti / Joakim Bonnier ALFA ROMEO 33/2,0 |
| rit | [140] Salvatore Calascibetta / Mariano Spadafora Fiat Abarth 1000 SP |
| rit | [216] Hugh Dibley / Jack Epstein LolaT70-Chevrolet/5,9 |
| rit | [8] «Marcus» [=Mario Costa] / «Radec» [=Angelo Rizzo] Lancia Fulvia HF |
| rit | [48] Andrew HEDGES /Alec Poole MG B/1,8 |
| rit | [58] Edgar Berney / Jean Pierre Hanrioud Porsche 911 S/2,0 |
| rit | [72] Tullio Sergio Marchesi / Clemente Ravetto Ferrari 275 GTB - C/3,3 |
| rit | [156] Mario Casoni / GUNTHER Klass Ferrari Dino 206 S/2,0 |
| rit | [176] John Eric Andreason / Johnny Lundberger Marcos Mini GT/1,3 |
| rit | [224] Lodovico Scarfiotti / Nino Vaccarella Ferrari 330 P 4-412 P/4,0 |
| rit | [226] Colin Davis / Gerhard MITTER Porsche 910-8/2,2 |
![]() | Fuori per incidente la Ferrari P4 di Vaccarella / SCARFIOTTI, giornata storta anche per le nuove Alfa Romeo 33/2000 la vittoria va alla Porsche 907/2200 di Hawkins/Stommelen. Out for accident the Ferrari P4 of Vaccarella / SCARFIOTTIy, cockeyed day also for the new Alfa Romeo 33/ 2000 the victory goes the Porsche 907/2200 of Hawkins/ Stommelen. |
![]() | La PORSCHE 910/6 2,0 di NEERPASCH / ELFORD |
| La prima FERRARI al traguardo è la DINO di VITTORIO VENTURI e JONATHAN WILLIAMS |
| Ottimo nono posto nell'assoluto per l'AUSTIN HEALEY 3000 di WORSWICK / BOND |
| |
| L'altra "americana" che si fa' guardare è la Ford GT 40 , nella foto quella di Guy LIGIER e Jo Schlesser, poi ritirati. |
| Spettacolare istantanea del Porsche Team presente alla Targa Florio del 1967 e di vincitori di Targhe da sinistra UDO SCHUTZ (che vincerà nel 1969), COLIN DAVIS (il vincitore del 1964), VIC ELFORD (vincerà nel 1968), GERHARD MITTER (vincitore nel 1969) e ROLF STOMMELEN (che vincerà insieme a Hawkins la 51^ Targa Florio). |
| FERRARI DINO 206 SP (#198) - VENTURI / WILLIAMS [216] Dibley / Epstein LolaT70 [224] Scarfiotti / Vaccarella Ferrari 330 P 4 [72] Marchesi / Ravetto Ferrari 275 GTB
|
|
| Due grandi episodi nel 1967, di cui si è detto e ridetto, spesso a sproposito, la parola definitiva al protagonista. |
| da IL PRESIDE VOLANTE di Nino Vaccarella Flaccovio Editore: ...Prendevo il via Domenica mattina, alla presenza della solita appassionata folla siciliana ed al mio passaggio si ripetevano le scene di passione e di tifo esasperato, con l'inconfondibile rombo del 12 cilindri che infiammava gli spettatori, che riuscivano soltanto per qualche attimo a vedere il bolide rosso. L'operatore della televisione nazionale, Lino Ceccarelli, che filmava le riprese con l'elicottero, mi aveva chiesto dove prevedevo di superare la Chaparral di Phil Hill che partiva un minuto prima di me. Gli rispondevo che prevedevo il sorpasso subito dopo l'abitato di Cerda, ed infatti notavo l'elicottero che mi seguiva pronto ad immortalare lo storico sorpasso. Puntualmente, subito dopo il paese vedevo la bianca macchina americana, con il tipico alettone, e velocemente la raggiungevo e la superavo in un tratto curvilineo che, conoscevo molto bene, senza che Hill opponesse una certa resistenza. Dopo alcuni giorni vedevo in televisione le immagini del sorpasso e restavo emozionato ed impressionato delle accelerazioni e della velocità della Ferrari guidata in un percorso conosciuto alla perfezione, metro per metro. Il primo giro lo completavo in prima posizione, con il tempo record di 37 minuti e 31 secondi ed iniziavo il secondo giro sempre con la stessa determinazione, anche se mi accorgevo che il pedale del freno aveva una escursione più ridotta e la frenata era meno efficace. I Siciliani seguivano felici il passaggio della rossa, ma l'agguato era vicino e nell'abitato di Collesano nel tornante del bivio di Piano Battaglia la Ferrari arrivava un po' più velocemente e scivolando sull'asfalto viscido finiva la sua corsa contro la cunetta in pietra che delimitava la strada, con conseguente rottura dei cerchi e danno alla sospensione. Era la fine di una stupenda ma dolorosa avventura ed amareggiato, con la gente che imprecava ed al tempo stesso mi incoraggiava, ero costretto ad archiviare questa edizione della Targa, nella quale si era evidenziata una superiorità agonistica, che mai più si sarebbe riproposta. I Collesanesi erano sconvolti e Totò Giorgi e Nello Raimondi, tra i primi a aggiungermi con le lacrime agli occhi mi abbracciavano e mi accompagnavano al bar, tra gli applausi della folla che mi incoraggiava e salutava, in un'atmosfera di grande amarezza. Mai nessun altro ritiro è stato così sofferto e mi ha fatto riflettere sull'errore dovuto ad un eccesso di velocità e non ad una distrazione per un incauto saluto. Infatti qualche disinformato spettatore collesanese riferiva a Franco Lini, direttore sportivo della Ferrari che la causa del mio incidente era stato un mio saluto alla folla, gesto impossibile in un tratto dove si era impegnati nella frenata e nella scalata delle marce. Intanto a Collesano la gente non seguiva più la corsa e dopo momenti di emozione e sofferenza venivo accompagnato all'elicottero che era venuto a prelevarmi per portarmi ai box. Alle tribune si ripetevano gli applausi della folla delusa ed i giornalisti mi intervistavano per conoscere le cause dell'incidente, mentre Lodovico Scarfiotti con molto fair play accettava le mie motivazioni, anche se molto amareggiato per il doloroso ritiro, che lo privava della sua prima vittoria alla Targa. Nella triste giornata si aggiungeva un altro episodio sfortunato e cioè un evidente errore dei cronometristi, che non mi riconoscevano il giro più veloce, assegnato invece alla più lenta Ferrari P.3 di Muller. La seconda vittoria alla Targa era ancora una volta rinviata e dopo un anno di spasmodica attesa si ripeteva l'odioso rito del ritiro, questa volta per colpa mia. |
|
|
| MINIALBUM 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOW CHAPARRAL |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOW FERRARI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||