![]() | 6 maggio 1962 |
| 11 | [34] Giuseppe Virgilio / Giuseppe Sciacchitano Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 12 | [8] Francesco Susinno / Giulio Pernice Alfa Romeo Giulietta SV/1,3 |
| 13 | [52] Alfonso Vella / Pietro Termini Porsche 356 B Carrera/1,6 |
| 14 | [6] Giuseppe Dalla Torre / Girolamo Capra Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 15 | [4] Giancarlo Sala / «Kim» [=Sergio Pedretti] Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 16 | [40] Raffaello Ciarpaglini / Ottavio Prandoni Porsche 356 B Carrera/1,6 |
| 17 | [28] Angelo Bonaccorsi/Vito Sabbia Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 18 | [10] Francesco Tagliavia / Guido Garufi Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 19 | [62] Carmelo Giugno / Leonardo Torrisi Alfa Romeo 1900 SS |
| 20 | [64] Giuseppe Ramirez / Luigi Ramirez Lancia Aurelia B 20/2,0 |
| ftm | [96] Giuseppe Crespi / Alberto Federici Ferrari 250 GT - SWB/3,0 |
| ftm | [82] Umberto De Bonis / Roberto Fusina Ferrari 250 GT/3,0 |
| ftm | [106] Bernard Cahier / Paul Alfons von Metternich Austin Mini Cooper/1,1 |
| rit | [12] Gianni Bulgari / Maurizio Grana Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| rit | [126] Vincenzo Riolo / Antonio Riolo Maserati 60/2,0 |
| rit | [18] Giovanni Rigano / «Zerimar» [=Giuseppe Pirrone] Alfa Romeo Giulietta S/1,3 |
| rit | [124] Emanuele Trapani / Bartolomeo Donato Maserati 60/2,0 |
| rit | [140] Cesare Fiorio /«Kinder» Lancia Flaminia Sport Zagato speciale/2,5 |
| rit | [26] Pietro Laureati / Elio Celani Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| rit | [50] Paul Ernst Strahle / Fritz Hahn jr Porsche Carrera Abarth GTL/1,6 |
| rit | [84] Andre' Simon / Fernand Tavano Ferrari 250 GT/3,0 |
| rit | [110] Domenico Rotolo / Sergio Mantia Osca Mt4/1,0 |
| rit | [100] Dan Gurney / Joakim Bonnier Porsche 718 RS61/2.0 |
| rit | [154] Carlo Mario Abate / Colin Davis Maserati 64/3,0 |
| rit | [20] Michele Allegrini / Marcello De Luca di Lizzano Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| rit | [30] «Nike» / «Hermes» Alfa Romeo Giulietta S/1,3 |
| rit | [116] Umberto Maglioli / Tommy Spychiger Porsche 718 RS/2,0 |
| rit | [118] Lodovico Scarfiotti / Odoardo Covoni Osca 498 DS/2,0 |
| rit | [16] Renzo Sinibaldi / Guido Castellano Alfa Romeo Giulietta SZ/13 |
| rit | [76] «Aldebaran» [Checco D'Angelo] / Elio Zagato Lancia Flaminia Sport Zagato/2,5 |
| rit | [80] Edward Wray / Dick Crossfield Aston Martin DB2/4 GT/2,9 |
| rit | [24] Antonio Nicodemi / Vittorio Mascari / Giuseppe Bonomo Alfa Romeo Giulietta S/1,3 |
| rit | [46] José Rosinski / Michel Nicol Porsche 356 B Carrera/1,6 |
| rit | [60] Franco Lisitano / Lopez Fiat 8V/2,0 |
| rit | [72] Luigi Pisano' / Antonio Scimone Lancia Aurelia B 20/2,5 |
| rit | [114] William Schuldt / Piercey Stanguellini 1100 Sport |
![]() | Con Gendebien impiegato dal d.s. Ferrari Dragoni per portare a termine gli ultimi tre giri la Ferrari coglie una doppietta alla 46^Targa Florio portando al traguardo sia la 2400 Ferrari 246 Sport che la nuova Dino 196/S due litri. With Gendebien employed from the d.s. Ferrari Dragoni for bring term him complete three last laps the Ferrari picks a shotgun to the 46^ Targa Florio bringing to the finish it is the 2400 Ferrari 246 Sport that the new Dino 196/ S two liters. |
| La FERRARI 250 GTO di FERRARO / SCARLATTI, quarta assoluta.
|
| Ottima prestazione dell' Alfa Romeo GIULIETTA SZ di COCO / ARENA, settimi assoluti. |
| La MASERATI 60 "BIRDCAGE" dei Riolo al box. |
MINIALBUM 1962 |
|
| 1962 BANG 7185 ALFA ROMEO GIULIETTA SZ N 16 1962 model box 8408 FERRARI 250 GTO N 86 1962 MODEL BOX 8408-1 FERRARI 250 GTO N 86 1962 BANG 7353 FERRARI 250 GT SWB N 96 |