![]() | 21 maggio 1972 |
KM. 792,000 |
| 11 | AMS FORD (#60) - MARIO BARONE / FRANCESCO CERULLI IRELLI |
| 12 | ALFA ROMEO GTA (#85) - "PAUL CRIS" GIUSEPPE DI CRISTOFORO / ENRICO DE FRANCHIS |
| 13 | PORSCHE 911 (#47) - "MANUEL" GIAMPAOLO BARUFFI / GIANCARLO GALMOZZI |
| 14 | PORSCHE 911 (#42) - O. FERRARI / GIANFRANCO PAPETTI |
| 15 | PORSCHE 911 (#23) - ALESSANDRO MONCINI / LUIGI CABELLA |
| 16 | CHEVRON B19 (#54) - PASQUALE ANASTASIO / GIOVANNI BOERIS |
| 17 | PORSCHE 911 S (#32) - GIROLAMO CAPRA / ANGELO LEPRI |
| 18 | ALPINE A110 (#77) - EMILIO PALEARI / GIROLAMO BERTONI |
| 19 | ALFA ROMEO GTA (#88) - MICHELE TERMINIELLO / GIUSEPPE ESPOSITO |
| 20 | PORSCHE 911 (#44) - GIOVANNI MARINI / MIRTO ANTIGONI |
| 21 | [29] Guido Fossati / Piero MONTICONE Porsche 911 S/oltre 2,0 5 |
| 22 | [76] Renato Giono / Mario Zanetti Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 6. |
| 23 | [99] Marco De Bartoli / «Benny» [=Benedetto Rosolia] Lancia Fulvia HF/1,3 6 |
| 24 | [92] Romano RAMOINO / Gianni Varese Alpine A 110-Renault/l,3 6 |
| 25 | [48] Mauro Formento / Eris Tondelli Chevron B 19-Ford Cosworth Tondelli/ 1,6 6 |
| 26 | [94] Giancarlo GALIMBERTI / «Poker» [=Domenico Cedrati] Alpine A 110-Renault/ 1,3 6 |
| 27 | [79] Salvatore BARRACO / «POPSY Pop» [=Luigi Sartorio] Alpine A 1 1 0-Renault/ 1 ,6 6 |
| 28 | [58] Toti Fenga / Franco Lisitano Lancia Fulvia Sport Zagara Competizione/ 1,3 6 |
| 29 | [89] Domenico Lo Bello / Vincenzo Traina Lancia Fulvia HF/1,6 6 |
| 30 | [63] Antonio Palangio /Stefano SEBASTIANI AMS - Ford Cosworth/1,0 6 |
| 31 | [96] Aldo Bersano / Duilio Truffo Alpine A110 - Renault/1,3 6 |
| 32 | [93] Sergio Mantia / "ICCUDRAC" [=GUALBERTO Carducci] Alpine A110 - Renault/1,3 6 |
| 33 | [83] Salvatore Cucinotta / Domenico Patti Lancia Fulvia HF/ 1,6 6 |
| 34 | [50] Matteo Sgarlata / «Tex Willer» Lancia Fulvia Speciale Spider TS [Tarantino - Sgarlata]/l,6 6 |
| 35 | [78] Giuseppe Crescenti / Silvestre SEMILIA Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 5 |
| 36 | [101] Alfonso Di Garbo / Antonio Mascari Simca 1300 6 |
| 37 | [100] Ugo Barilaro / Alberto Fasce Alpine A110 - Renault/1,3 6 |
| 38 | [102] Bruno BONACINA / Mario Regis Alpine A 110-Renault/l,3 6 |
| squ | [40] Giuseppe Spatafora / «Friedrich von Meiter» [=Ignazio Capuano] Porsche 911 S/2,0 SQU. (MANOVRA A SPINTA) |
| rit | [41] Helmut Gall / Horst Klauke Porsche 911 S/2,0 |
| rit | [72] Massimo Cavatorta / «Don Pedrito» [=Gianfranco La Mazza] OMS - Ford Novamotor/1,0 |
| rit | [57] Giampaolo Ceraolo / Piero Donato AUTOBIANCHI GILIBERTI A 112/1,3 |
| rit | [14] Giovanni Alberti / Gianfranco Bonetto Chevron B 21-Ford Cosworth/1,8 |
| rit | [74] Antonio FerrarO / Vincenzo Mirto Randazzo Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| rit | [66] Cesare GaRRONE / Eugenio Tinghi AMS - Ford Cosworth/1,0 |
| rit | [11] "APACHE" [=Alfonso Merendino] / Raffaele Restivo Fiat Abarth 2000 S |
| rit | [80] Renato BARRAJA / Alberto Librizzi Lancia Fulvia HF/ 1 ,6 |
| rit | [90] Paolo Massai / Roberto Nardini Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| rit | [43] Paolo Monti / Alberto Rosselli Opel GT 1900 |
| rit | [146] Francesco Cosentino /Achille Soria Porsche 911 S/2,0 |
| rit | [49] Carmelo Giugno / salvatore Sutera Alfa Romeo Giulia TZ Speciale SPIDER/1,6 |
| rit | [97] Antonio Guagliardo / Florindo Mollica Lancia Fulvia Sport Zagato/1,3 |
| rit | [31] Raymond Pochet / «Gedehem» [=Gerard Darton Merlin] Porsche 911 S/oltre 2,0 |
| rit | [70] Francesco Patanè / Orazio Scalia Fiat Abarth 1000 S |
| rit | [6] Carlo Facetti / «Pam» [=Marsilio PASOTTI] Fiat Abarth Osella 2000 |
| rit | [21] Aldo Fasano / «Caterpillar» [=Mario Tropia] Fiat Abarth 2000 S |
| rit | [1] Rolf Stommelen / Nino Vaccarella Alfa Romeo 33 TT3/3,0 |
| rit | [98] Gaetano Lo Jacono / Giuliano Savona Lancia Fulvia HF/1,3 |
| rit | [81] Settimio Balistreri / Giovanni Rizzo Alfa Romeo Giulia GTA/ 1 ,6 |
| rit | [33] Rosadele Facetti / «BEAUMONT» [=Marie - Claude CHARMASSON] Opel GT 1900 |
| rit | [22] Bernard CHENEVIERE / Claude Haldi Porsche 911 S/oltre 2,0 |
| rit | [28] Klaus Rang / Eberhard Sindel Porsche 911 S/oltre 2,0 |
| rit | [64] «Frank MCBODEN» [=Francesco Di Matteo] / «Lubar» AMS - Ford Cosworth/1,0 |
| rit | [59] Francesco Fiorentino / Gaetano Sidoti Abate Matra DJET 5S-Renault/1,3 |
| rit | [9] Antonio NICODEMI / Silvio Moser Lola T 290-Abarth/2,0 |
| rit | [12] Franco Berruto / Mario ILOTTE Fiat Abarth 2000 S |
| rit | [75] Paolo De Luca / «Manuelo» [= Giuseppe Vassallo] Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| rit | [82] Salvatore Gagliano / «Giusy» [=Giuseppina Gagliano] Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| rit | [36] Edward Negus / Peter Richardson PORSCHE 911 S/2,0 |
| rit | [62] Mauro Nesti / Mario Rovella Raymond - Ford Cosworth/1,0 |
| rit | [71] Aguglia / Francesco Troia Fiat Abarth 1000 S |
| rit | [10] Ignazio Capuano / «Amphicar» [=Eugenio Renna] Chevron B 21 Ford Cosworth/ 1,8 |
| rit | [39] Salvatore Calascibetta / Giovanni Martino FIAT 124 SPIDER/1,6 |
| rit | [27] Jean Selz / Florian Vetsch Porsche 911 S/oltre 2,0 |
| rit | [2] ViC Elford / GIJS VAN Lennep Alfa Romeo 33 TT3/3,0 |
| rit | [15] Martin Davidson / Jack Wheeler Daren Mk 3-BRM/2,0 |
| Arturo MERZARIO e Sandro Munari su Ferrari 312 P vincono la 56^ Targa Florio con appena 16.9" di vantaggio sulla coppia Galli - Marko su Alfa Romeo 33tt3 con l'austriaco Marko che ferma i cronometri all'11° e ultimo giro sullo strepitoso tempo di 33'41" secondo tempo di sempre. Arturo MERZARIO and Sandro Munari on Ferrari 312 P wins the 56^ Targa Plate with hardly 16.9" of advantage on the Galli-Marko couple on Alfa Romeo 33tt3 with the Austrian Marko that stop the chronometers all'11° and last turn on the thunderous time of 33'41" according to time of always.
|
Gara incolore per l'Alfa Romeo 33tt3 di Vaccarella - Stommelen costretti al ritiro al 4° giro. Colorless competition for the Alfa Romeo 33tt3 of Vaccarella - Stommelen forced to the withdrawal to the 4° turn.
| ![]() |
![]() | MERZARIO e la sua Ferrari 312P "muletto" provano la Targa. Sempre spettacolari gli attraversamenti dei paesi (in questo caso Campofelice) che si trovano lungo il tormentato percorso. MERZARIO and his Ferrari 312P "muletto" they prove the Targa. Always spectacular the crossovers of the countries (in this Campofelice case) that they locate along the ridden run. |
|
|
| DOVE ERO ? AL MOMENTO NON RICORDO... |