![]() | 30 aprile 1961 |
| 11 | [10] Baldassarre Taormina / Pasquale Tacci Alfa Romeo Giulietta SS/ 1,3 |
| 12 | [18] Hans Bauer / Roberto Sgorbati Alfa Romeo Giulietta SZ/ 1 ,3 |
| 13 | [26] Emanuele Trapani / Bartolomeo Donato Alfa Romeo Giulietta SV/ 1,3 |
| 14 | [34] Enzo Buzzetti / Renzo Sinibaldi Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 15 | [70] Umberto Bini / Giancarlo Rigamonti Osca 1000 S |
| 16 | [12] Giuseppe Grasso / Vito Sabbia Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| 17 | [94] Giulio Cabianca / Elio Zagato Lancia Flaminia Sport Zagato/2,5 |
| 18 | [98] Franco Lisitano / Benedetto Catano Fiat8V/2,0 |
| 19 | [56] Massimo Natili / Giuseppe Cucchiarelli Giaur Giannini/1,0 |
| ftm | [154] Pietro Ferraro / Armando Zampiero ferrari 250 gt swb 3,0 |
| ftm | [156] Giuseppe Grasso / Giovanni Giordano ferrari 250 gt swb 3,0 |
| ftm | [138] Paolo Samoną / Giuseppe De Sarzana maserati a6 gcs-53 2,0 |
| ftm | [16] Pietro Laureati / Domenico Santoleri Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| rit | [120] Lodovico Scarfiotti / Colin Davis osca sf 392 1,6 |
| rit | [136] Stirling Moss / Graham Hill porsche 718 rs61 2,0 |
| rit | [28] Ivanhoe Avorio / Carlo Facetti Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| rit | [40] Gianni Bulgari / Maurizio Grana Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| rit | [74] Gregorio Filippone / Francesco Patane' osca mt4 1,0 |
| rit | [6] Antonio Accardi / Alessandro Federico Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| rit | [14] Guido Garufi / Francesco Tagliavia Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
| rit | [20] Ermete Bosco / Bruno Bevilacqua Alfa Romeo Giulietta SS/ 1 ,3 |
| rit | [60] Marcello De Luca di Lizzano / Attilio Brandi osca 1000 s |
| rit | [66] Massimo Leto di Priolo / Ottavio Prandoni fiat abarth 1000 |
| rit | [72] mario Raimondo /« Aldebaran» [=Checco D'Angelo] osca mt4 1,0 |
| rit | [22] Mario Tropia / Giuseppe Parla Alfa Romeo Giulietta SS/ 1,3 |
| rit | [24] Michele ALLEGRINI / Clemente Avventurieri Alfa Romeo Giulietta SV/1,3 |
| rit | [100] Sergio Mantia / Giovanni Napoli fiat 8v 2,0 |
| rit | [106] Gian Carlo Carfi / «Comar» LANCIA FLAMINIA SPORT ZAGATO 2,5 |
| rit | [54] Gerard Laureau / Francois Jaeger db PANHARD 850-hbr 5 |
| rit | [64] Domenico Rotolo / Salvatore Sirchia osca mt4 1,0 |
| rit | [112] William Schuldt / Pat Garrett stanguellini climax 1,1 |
| rit | [78] Francesco De Leonibus / Gino Munaron lotus eleven climax 1,0 |
| rit | [114] Pietro Termini / Rosario Montalbano ermini alfa romeo 1,5 |
| rit | [142] Mennato BofFa / Nino Todaro maserati 60 2,0 |
| rit | [8] Dore Leto di Priolo / Corrado Manfredini Alfa Romeo Giulietta SZ/ 1 ,3 |
| rit | [62] Carlo Mario Abate / Gianni Balzarini fiat ABARTH 1000 |
| rit | [160] Ricardo Rodriguez / Willy Mairesse ferrari 250 tri 61 3,0 |
| rit | [102] Joseph Thomas / Siegfried GUnther porsche 356 b s90 1,6 |
| rit | [2] Salvatore Russo / Giulio Pernice Alfa Romeo Giulietta SV/1, 3 |
| rit | [108] Francesco Di Benedetto / Giuseppe D'Amico alfa romeo 1900 |
| rit | [144] Giuseppe Alotta / Silvestre Semilia maserati a6 gcs-53 2,0 |
| rit | [104] Mario Guarnieri / Brian Whitehouse LANCIA FLAMINIA SPORT ZAGATO 2,5 |
| rit | [140] Vincenzo Riolo / Franco Bernabei maserati 200 si 2,0 |
| rit | [164] Phil Hill / Richie Ginther ferrari 246 sp 2,4 |
| Wolfgang Von Trips e Olivier Gendebien portano alla vittoria la nuova Ferrari 246 Sport con motore posteriore, filosofia alla quale Ferrari si era, controvoglia, adeguato per contrastare le vittorie Porsche nel Campionato Mondiale Marche Sport. Wolfgang Von Trips and Olivier Gendebien bring the new Ferrari to the victory 246 Sports with back motor, philosophy to which Ferrari he was, unwillingly, suitable to oppose the victories Porsche in the Championship World Brands Sport.
|
| La Porsche si deve accontentare del secondo posto con la 718 RS 61 di due litri di BONNIER / GURNEY. |
| Al terzo posto la Porsche 718 RS 61 di 1700 cmc. di HERRMANN / BARTH. |
| L'avveniristica linea della MASERATI 63 di UMBERTO MAGLIOLI e GIORGIO SCARLATTI quinti assoluti. |
| Stirling Moss e Graham Hill su Porsche 718 rs61 2,0 costretti al ritiro per la rottura del ponte posteriore. |
![]() | I Vincitori WOLFGANG VON TRIPS e OLIVIER GENDEBIEN |
|