| 2 | PORSCHE 718 1500 RSK (#68) - JEAN BEHRA / GIORGIO SCARLATTI |
| 3 | FERRARI 250 TR MM (#102) - MIKE HAWTHORN / WOLFGANG VON TRIPS |
| 4 | FERRARI 250 TR (#98) - PETER COLLINS / PHIL HILL |
| 5 | OSCA S 1500 TN (#72) - GIULIO CABIANCA / FRANCO BORDONI |
| 6 | PORSCHE CARRERA 356 A CARRERA (#26) - B.NE HUSCHKE VON HANSTEIN / B.NE ANTONIO PUCCI |
| 7 | FERRARI 500 TRC (#90) - P.PE GAETANO STARRABBA / FRANCO CORTESE |
| 8 | ALFA ROMEO GIULIETTA SVZ (#24) - NINO TODARO / "NESSUNO" ERNESTO DAGNINO |
| 9 | ALFA ROMEO GIULIETTA SVZ (#8) - CARLO MARIA ABBATE / GIANNI BALZARINI |
| 10 | FERRARI 500 TR (#96) - BERNARDO CAMMARATA / DOMENICO TRAMONTANA |
| 11 | (58) ANTONIO DI SALVO / DOMENICO MINNECI FIAT RAOR 1100 SPORT |
| 12 | (6) CASIMIRO TOSELLI / ARMANDO FILIPPA ALFA ROMEO GIULIETTA SVZ |
| 13 | (42) ROSARIO MONTALBANO / GASPARE BOLOGNA FIAT 8V |
| ftm | [60] Gaspare Cavaliere / Salvatore Sirchia Fiat 1100 Sport |
| ftm | (14] Ada Pace / Carlo Peroglio Alfa Romeo Giulietta SVZ/1,3 |
| ftm | [16] Vincenzo Arena / Luigi Arena / Diego Pagano Alfa Romeo Giulietta SV/1,3 |
| ftm | [40] Raimondo Gangitano / GIANFERNANDO ToMAselLI Lancia Aurelia B 20/2,5 |
| ftm | [28] Franco Dari / Giuseppe CucchiareLLI Fiat 8V/2,0 |
| rit | [80] Edgar BARTH / Umberto MagliOli Porsche 718 RSK/1,5 |
| rit | [104] Gino Munaron / WOLFANG SEIDEL Ferrari 250 Testa Rossa/3,0 |
| rit | [20] «Pegaso» [=Sergio BETTOJA] / VIttorio Feroldi De Rosa Alfa Romeo Giulietta SVZ/1,3 |
| rit | [88] Anna Maria PEDUZZI / Francesco Siracusa Ferrari 500 Testa Rossa/2,0 |
| rit | [100] Stirling Moss GIRO VELOCE/FAST LAP / Tony Brooks Aston Martin DBR 1 /3,0 |
| rit | [48] Guido Cestelli Guidi / Giuseppe Musso Mercedes 300 SL |
| rit | [74] Luciano Mantovani / Lodovico Scarfiotti Osca S 1500 TN |
| rit | [2] Sergio ManTIa / Giuseppe Ramirez Fiat 1100/103 TV |
| rit | [70] Colin Davis / ALejandro De Tomaso Osca S 1500 TN |
| rit | [18] Domenico Lo Coco / Roberto Guglielmini / Vito CoCo Alfa Romeo Giulietta SV/1,3 |
| rit | [84] Mennato Boffa / Odoardo Govoni Maserati 200 SI/2,0 |
| rit | [4] Baldassarre Taormina / Pasquale Tacci Alfa Romeo Giulietta SV/1,3 |
| rit | [12] Ettore Marconi / Piero Frescobaldi Alfa Romeo Giulietta SV/1,3 |
| rit | [30] Nino Vaccarella / Pietro Giacone Lancia Aurelia B 20/2,5 |
| rit | [34] Giuseppe Parla / Umberto Lo PiNto Lancia Aurelia B 20/2,5 |
| rit | [38] Alfonso VelLa / Pietro Termini Fiat 8V/2,0 |
| rit | [52] Pietro Ferraro / Erasmo Crivellari Ferrari 250 GT/3.0 |
| rit | [54] Guido Garufi / Lorenzo Melarosa Osca Mt4/1,1 |
| rit | [64] Giuseppe Rossi / Enzo Buzzetti Osca Mt4/1,1 |
| rit | [66] Domenico Rotolo / Luigi di Pasquale Osca Mt4/1,1 |
 | La Targa torna al vecchio prestigio come terza prova del Campionato Mondiale Marche. Grande prova di Stirling Moss su Aston Martin che al terzo giro corre alla media di 102,147 Kmh. che tradito dal mezzo meccanico lascia la vittoria alla Ferrari 3000 Testa Rossa di Musso/Gendebien. The Targa returns to the old prestige like third proof of the Championship World Makes. Big proof of Stirling Moss on Aston Martin that to the third turn runs to the mediates of 102,147 Kmh. he that betrayed from the half mechanic leaves the victory to the Ferrari 3000 Testa Rossa of Musso/ Gendebien. |

| PORSCHE 718 1500 RSK (#68) - JEAN BEHRA / GIORGIO SCARLATTI |

| FERRARI 250 TR MM (#102) - MIKE HAWTHORN / WOLFGANG VON TRIPS |

| [80] Edgar BARTH / Umberto MagliOli Porsche 718 RSK/1,5 ritirati all'ultimo giro |

| Vincenzo Florio, stanco e malandato di salute si aggira nei box della Targa del 1958. |
MINIALBUM 1958 |
|
|
|
FERRARI 250 TR
MUSSO / GENDEBIEN |
|
|
|
OSCA S 1500
CABIANCA / BORDONI |
|
|
|

| FERRARI 250 TR (#106) - MUSSO / GENDEBIEN |