| 2 | ALFA ROMEO 6 C 1500 SS (#16) - GIUSEPPE CAMPARI |
| 3 | BUGATTI TYPE 37 A (#24) - CABERTO CONELLI |
| 4 | BUGATTI TYPE 35 C (#40) - LOUIS CHIRON GIRO VELOCE/FAST LAP |
| 5 | BUGATTI TYPE 35 B (#58) - ELISABETH JUNECK |
| 6 | BUGATTI TYPE 37 A (#32) - FERDINANDO MINOIA |
| 7 | MASERATI 26 MM (#8) - LUIGI FAGIOLI |
| 8 | BUGATTI TYPE 37 A (#12) - RENE' DREYFUS |
| 9 | BUGATTI TYPE 35 B (#52) MARIO LEPORI |
| 10 | BUGATTI TYPE 35 C (#42) - GIULIO FORESTI |
| 11 | MASERATI 26 B (#38) - ERNESTO MASERATI |
| 12 | BUGATTI TYPE 37 (#22) - MARGOT EINSIEDEL |
| 13 - 1 classe 1100 3 giri | FIAT 509 S (#70) - EUGENIO RICCOLI |
| 14 - 2 classe 1100 3 giri | FIAT 509 S (#78) - EZIO RALLO |
| ftm | MASERATI 26 B (#48) - DIEGO DE STERLICH |
| rit | BUGATTI TYPE 35 B (#54) - HULDREICH HEUSSER |
| rit | ALFA ROMEO 6 C (#30) - ATTILIO MARINONI |
| rit | BUGATTI TYPE 37 (#26) - GIOVANNI SCIANNA |
| rit | BUGATTI TYPE 35 C (#36) - EMILIO MATERASSI |
| rit | MASERATI 26 B (#34) - BACONIN BORZACCHINI |
| rit | STEYR (#60) - SAVERIO CANDRILLI |
| rit | BUGATTI TYPE 37 (#14) - PIETRO DI VILLAROSA |
| rit | ALFA ROMEO RL (#62) - AMEDEO SILLITTI |
| rit | MASERATI 26 (#20) - SALVATORE MARANO |
| rit classe 1100 3 giri | CAMEN (#68) - FRANCESCO CARAVITA DI SIRIGNANO |
| rit classe 1100 3 giri | SAN GIORGIO (#82) - GIORGIO CIOLINO |
| rit | BUGATTI TYPE 35 C (#46) - TAZIO NUVOLARI |
| rit | BUGATTI TYPE 37 (#6) - VINCENZO VERSO |
| rit | BUGATTI TYPE 37 (#4) - CLETO NENZIONI |
| rit | BUGATTI TYPE 37 (#2) - GIUSEPPE INGLESE |
| rit classe 1100 3 giri | SALMSON (#76) - CLEMENTE BIONDETTI |
| rit classe 1100 3 giri | SALMSON (#74) - SALVATORE CASANO |
| rit | BUGATTI TYPE 35 C (#50) - GASTONE BRILLI PERI |
| rit classe 1100 3 giri | CAMEN (#72) - GUGLIELMO ESPOSITO |
| rit classe 1100 3 giri | FIAT 509 S (#66) - GIOACCHINO VIGO |
| rit classe 1100 3 giri | FIAT 509 S (#64) - ANTONIO ZANELLI |
| np | BUGATTI TYPE 35 C (#44) - CESARE PASTORE |
| np | BUGATTI TYPE 37 (#10) - GIOACCHINO COCUZZA |
| np | MASERATI 26 (#18) - GIUSEPPE VITTORIA |
 | Nella COPPA FLORIO svoltasi lo stesso giorno sulla medesima distanza della Targa si impone lo stesso DIVO su BUGATTI seguito da CAMPARI su ALFA ROMEO e CONELLI su BUGATTI. |

| In una Targa dominata da ritiri la vittoria va ad Albert Divo su Bugatti. |
 | Fra i tanti ritirati anche Tazio Nuvolari su una Bugatti privata al secondo giro che vediamo affannarsi inutilmente, è partito un pistone! |

| DIVO nei pressi di Caltavuturo. |

| Madame Elisabeth Junek, qui con Vincenzo Florio, la praghese al volante di una Bugatti 2300 cc. sale sino al quarto posto assoluto per poi cedere per un banale guasto meccanico.
Madame Elisabeth Junek, here with Vincenzo Florio, the women of Prague to the flying of a Bugatti 2300 cc. salt up to the fourth absolute place for then sell mechanic for a common breakdown. |

| Partiranno in 36 ma solo 14 riusciranno a vedere il traguardo. |