26 aprile 1964 | |
11 | [72] Herbert MULLER / Bernhard Rayers PORSCHE 904 GTS/2,0 |
12 | [178] Mennato Boffa / Odoardo Covoni Maserati 60/2,0 |
13 | [128] Egidio Nicolosi / Pierluigi Zanardelli FERRARI 250 GTO/3,0 |
14 | [120] Baldassarre Taormina / Pasquale Tacci FERRARI 250 GT Lusso/3,0 |
15 | [90] Jacques Rey / Jean Pierre Hanrioud PORSCHE 904 GTS/2,0 |
16 | [190] Luciano Bianchi / Mauro Bianchi Alpine M63B-Renault/ 1,0 |
17 | [62] Antonio Nicodemi / Francesco Lessona ALFA ROMEO Giulia TZ1/1,6 |
18 | [12] Pietro Laureati / Secondo Ridolfi Abarth Simca 1300 |
19 | [36] Giovanni Rigano / Alfonso Merendino ALFA ROMEO Giulietta SZ/1,3 |
20 | [22] Gregorio Garzone / Antonio Petruzzi ALFA ROMEO Giulietta SZ/1,3 |
21 | [30] Giuseppe Picciotto / «Bismark» [=Checco D'Angelo] ALFA ROMEO Giulietta SZ/1,3 |
22 | [10] Girolamo Capra / Giovanni Galli Alfa Romeo Giulietta SZ/1,3 |
23 | [8] Giuseppe Parla / «Ribot» [=Salvatore Panepinto] ALFA ROMEO Giulietta SZ/1,3 |
24 | [104] Francesco Santoro / Mario Raimondo Lancia Flaminia Sport Zagato/2,5 |
25 | [24] Vito Sabbia / Gaetano Spampinato ALFA ROMEO Giulietta SZ/1,3 |
26 | [142] Phil Hill / Bob Bondurant AC Shelby Cobra - Ford/4,7 |
27 | [4] Guido Garufi / Ignazio Capuano Abarth Simca 1300 |
28 | [54] Vito Tipa / Nicolo' Lombardo ALFA ROMEO Giulia TZ1/1,6 |
29 | [28] Vincenzo Mirto Randazzo / Giuseppe Crisafi ALFA ROMEO Giulietta SS/ 1,3 |
30 | [150] Vito Coco / Vincenzo Arena AC Shelby Cobra - Ford/4,7 |
31 | [152] Zourab Tchkotoua / Tommy Hitchcock AC Shelby Cobra - Ford/4,7 |
32 | [56] Mario Nardari / Onorino Zarattin Osca 1600 GT Zagato |
rit | [148] Masten Gregory / Innes Ireland AC Shelby Cobra - Ford/4,7 |
rit | [2] Francesco Tagliavia / Antonio Di Salvo ALFA ROMEO Giulietta SZ/1,3 |
rit | [78] Gianni Bulgari / Maurizio Grana PORSCHE 904 GTS/2,0 |
rit | [80] Luciano Conti / Giancarlo Venturi Abarth Simca 2000 |
rit | [118] Jean GUICHET / Carlo Facetti Ferrari 250 GTO-64/3,0 |
rit | [132] «Ulisse» [=Luigi Mosca] / «Fortinbras» FERRARI 250 GTO/3,0 |
rit | [162] Michele Paratore / Silvestre Semilia Maserati 60/2,0 |
rit | [170] Leandro Terra / Cesare Toppetti FERRARI 196 SP/2,0 |
rit | [16] Angelo Bonaccorsi / Francesco Susinno ALFA ROMEO Giulietta SZ/1,3 |
rit | [20] José Rosinski / Jean Rolland Alpine A110 - Renault/1,1 |
rit | [182] Leo Cella / Rene Trautmann Lancia Flavia Zagato speciale/1,8 |
rit | [38] Roland Charrière / Robert Bouharde Rene Bonnet Djet - Renault/1,1 |
rit | [40] Jacques Féret / Pierre Orsini ALPINE A110 RENAULT 1,1 |
rit | [76] Hans Herrmann / Franco Patria Abarth Simca 2000 |
rit | [94] Andrea Vianini / Bruno Deserti PORSCHE 904 GTS/2,0 |
rit | [176] Rupert Jones / Harry Ratcliffe Morris Mini Cooper S/1,3 |
rit | [184] Marco Crosina / Ferdinando Frescobaldi Lancia Flavia Zagato speciale/1,8 |
rit | [192] Paddy Hopkirk / Thomas Henry Wisdom Austin HEALEY Sprite/1,1 |
rit | [6] Louis Navarro / Jean Jacques Pagnon Rene Bonnet DJET - Renault/1,1 |
rit | [14] Giuseppe Virgilio / Alfio Monaco ALFA ROMEO Giulietta SZ/1,3 |
rit | [164] Domenico Rotolo / Filippo Di Liberto Osca Mt4 /1,0 |
rit | [204] Piero Frescobaldi / Giancarlo Baghetti ATS 2500 GTS |
rit | [32] Sergio Mantia / «Etabba» [=Sergio Abbate] ALFA ROMEO Giulietta SZ/1,3 |
rit | [34] Rosario Montalbano / Salvatore Calascibetta Abarth Simca 1300 |
rit | [82] Tommy Spychiger / Antonio Riolo Abarth Simca 2000 |
rit | [92] «Ben Hur» [=Emanuele Benedetio] / «The Tortoise» [=Vittorio Orlando] Porsche 356 B Carrera GS/2,0 |
rit | [102] «Yuri» / Carmelo Giugno Lancia Flaminia Sport Zagato/2,5 |
rit | [106] Antonio Scimone / Luigi Randazzo Lancia Flaminia Sport Zagato/2,5 |
rit | [168] Franco Lisitano / Letterio Cucinotta Piccolo Fiat 8V/2,0 |
rit | [188] Joakim Bonnier / Graham Hill PORSCHE 718 RS61/2,0 |
rit | [194] Antonio Siddi / Alfredo Fondi MG B/1,8 |
rit | [202] Teodoro Zeccoli / Paolo Cardi ATS 2500 GTS |
Assente la Ferrari, la nota agonistica della vigilia era, almeno in linea ipotetica, il duello fra la Porsche, gloriosa veterana della Targa, e la Ford che, col modello Cobra, tornava addirittura per la prima volta alle corse. Le grosse e pesanti Cobra mostrarono subito di non essere affatto tagliate per il singolare percorso della Targa. A metà gara le Porsche erano ormai sicure della vittoria sebbene nel corso del secondo giro il prototipo di Bonnier fosse stato costretto al ritiro e quello di Maglioli procedesse in forte ritardo per una avaria meccanica. A darsi battaglia per la vittoria erano rimaste le due Gran Turismo di Pucci-Colin Davis e di Balzarini - LINGE. Uscì vittorioso il primo equipaggio formato dall'inglese Colin Davis e dal palermitano Antonio Pucci, il primo pilota locale che uscisse vittorioso dalla grande corsa siciliana in cinquant''anni di storia. Escludiamo naturalmente l'edizione del 1909 nella quale i concorrenti erano quasi tutti palermitani e vinse il barone Francesco Ciuppa davanti allo stesso Vincenzo Florio. La media del vincitore fu di Km. h 100,256. Al secondo posto di piazzò la Porsche di Balzarini - LINGE ed al terzo la sorprendente Alfa Romeo TZ dei siciliani Todaro e BUSSINELLO.'che precedette tutte le altre vetture di cilindrata maggiore. Solo la Cobra dell'esperto Gurney riusciva a concludere la corsa dell'ottavo posto. |