targa florio

G.P. IN ITALIA

1897 / 2003


1897 
·	Arona-Stresa-Arona, 12-9: Giuseppe Cobianchi, Benz 
1898 
·	Torino-Asti-Alessandria-Torino, 17-7: Luigi Storero, De Dion Bouton 
1899 
·	Verona-Brescia-Mantua-Verona, 14-3: Ettore Bugatti, Prinetti & Stucchi 3 
·	Nice-Castellane-Nice, 21-3: Albert Lemaître, Peugeot 20 hp 
·	Limone-Cuneo-Turin, 28-4: De Gras, Peugeot 10 hp 
·	Turin-Pinerolo-Avigliani-Turin, 30-4: Ettore Bugatti, Prinetti & Stucchi 
·	Reggio-Brescello-Parma-Reggio, 8-5: Ettore Bugatti, Prinetti & Stucchi 
·	Bologna-Poggio-Renatico-Malalbergo-Bologna, 22-5: Attilio Caffarati, Perfecta 
·	Padua-Vicenza-Thiene-Bassano-Treviso-Padua, 19-6: Ettore Bugatti, Prinetti & Stucchi 
·	Piacenza-Cremona-Borgo-Piacenza, 15-8: Luigi Storero, Phénix 1.75 hp 
·	Brescia-Cremona-Mantua-Verona-Brescia, 11-9: Luigi Storero, De Dion Bouton 
·	Treviso-Oderzo-Codogne-Conegliano-Treviso, 30-10: Andrea Antonini, Benz 
1900 
·	Turin-Pinerolo-Saluzzo-Cuneo-Turin, 23-4: L Gastè, Perfecta 6 hp 
·	Turin-Asti, 28-4: L Gastè, Perfecta 6 hp 
·	Bologna-Corticella-Poggio-Malalbergo-Bologna, 28-5: Ettore Bugatti, Prinetti & Stucchi 3 
·	Padua-Vicenza-Bassano-Treviso-Padua, 1-7: Vincenzo Lancia, FIAT 6 hp 
·	Coppa Brescia, 10-9: Soncino, Soncin 6 hp 
1901 
·	Nice-Salon-Nice, 25-3: Wilhelm Werner, Mercedes 35 hp 
·	Coppa Italia (Padua), 30-6: Guido Adami, Panhard 16 hp 
·	Piombino-Grosseto, 24-8: Felice Nazzaro, FIAT 12 hp 
1904 
·	Coppa Florio (Brescia), 5-9: Vincenzo Lancia, FIAT 75 hp 
1905 
·	Coppa Florio (Brescia), 9-9: Giovanni Battista Raggio, Itala 112 hp 
1906 
·	Targa Florio (Grande Madonie), 5-5: Alessandro Cagno, Itala 
1907 
·	Targa Florio (Grande Madonie), 22-4: Felice Nazzaro, FIAT 
·	Coppa Florio, Kaiser Preis cars (Brescia), 1-9: Ferdinando Minoia, Isotta-Fraschini 
·	Coppa della Velocità, GP cars (Brescia), 2-9: Alessandro Cagno, Itala 
1908 
·	Targa Florio (Grande Madonie), 18-5: Vincenzo Trucco, Isotta-Fraschini 
·	Coppa Florio (Bologna), 6-9: Felice Nazzaro, FIAT 
·	Targa Bologna (Bologna), 7-9: Jean Porporato, Berliet 
1909 
·	Targa Florio (Grande Madonie), 2-5: Francesco Ciupa, SPA 
1910 
·	Targa Florio (Grande Madonie), 15-5: Tullio Cariolato, Franco 
1911 
·	Targa Florio (Grande Madonie), 14-5: Ernesto Ceirano, SCAT 
1914 
·	Coppa Florio (Madonie), 31-5: Felice Nazzaro, Nazzaro 
1919 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 23-11: André Boillot, Peugeot L25 
1920 
·	Mugello Circuit (Mugello), 13-6: Giuseppe Campari, Alfa Romeo 40/60 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 20-10: Guido Meregalli, Nazzaro GP 
1921 
·	Garda Circuit (Salo), 22-5: Eugenio Silvani, Bugatti T22 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 29-5: Giulio Masetti, FIAT 451 
·	Coppa delle Cascine (Florence), 12-6: 'Deo', Chiribiri 
·	Mugello Circuit (Mugello), 24-7: Giuseppe Campari, Alfa Romeo 40/60 
·	Italian GP (Brescia), 4-9: Jules Goux, Ballot 3L 
·	Coppa Florio (Brescia), 4-9: Jules Goux, Ballot 3L 
·	GP Gentlemen (Brescia), 11-9: Giulio Masetti, Mercedes 18/100 
·	Montenero Circuit (Montenero), 25-9: Corrado Lotti, Ansaldo 2000 
1922 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 2-4: Giulio Masetti, Mercedes 18/100 
·	Sardo Circuit (Cagliari), 30-5: Ernesto Ceirano, Ceirano CS2H 
·	Mugello Circuit (Mugello), 18-6: Alfieri Maserati, Isotta-Fraschini 
·	Montenero Circuit (Montenero), 27-8: Carlo Masetti, Bugatti 
·	Italian GP (Monza), 3-9: Pietro Bordino, FIAT 804 
·	Garda Circuit (Salo), 15-10: Guido Meregalli, Diatto 20 
·	Autumn GP (Monza), 22-10: André Dubonnet, Hispano-Suiza 9.4 
·	Coppa Florio (Medio Madonie), 19-11: André Boillot, Peugeot 
1923 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 15-4: Ugo Sivocci, Alfa Romeo RLTF 
·	Cremona Circuit (Cremona), 6-5: Antonio Ascari, Alfa Romeo RL 
·	Mugello Circuit (Mugello), 10-6: Gastone Brilli-Peri, Steyr VI Klausen 
·	Savio Circuit (Ravenna), 17-6: Enzo Ferrari, Alfa Romeo RL 
·	Montenero Circuit (Montenero), 26-8: Mario Razzauti, Ansaldo 2000 
·	Italian/European GP (Monza), 9-9: Carlo Salamano, FIAT 805 
·	Garda Circuit (Salo), 25-11: Guido Meregalli, Diatto 20S 
1924 
·	Tigullio Circuit (Tigullio), 13-4: Tazio Nuvolari, Bianchi 20 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 27-4: Christian Werner, Mercedes 1924 TF 
·	Coppa Florio (Medio Madonie), 27-4: Christian Werner, Mercedes 1924 TF 
·	Belfiore Circuit (Belfiore), 4-5: Antonio Masperi, Bianchi 18 
·	Perugina Cup (Perugia), 18-5: Emilio Materassi, Itala Sp 4.7 
·	Savio Circuit (Ravenna), 25-5: Enzo Ferrari, Alfa Romeo RL SS 
·	Polesine Circuit (Polesine), 1-6: Enzo Ferrari, Alfa Romeo RL SS 
·	Cremona Circuit (Cremona), 9-6: Antonio Ascari, Alfa Romeo P2 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 13-7: Enzo Ferrari, Alfa Romeo RL TF24 
·	Montenero Circuit (Montenero), 17-8: Renato Balestrero, OM 665 
·	Mugello Circuit (Mugello), 31-8: Giuseppe Morandi, OM 665 
·	Italian GP (Monza), 19-10: Antonio Ascari, Alfa Romeo P2 
·	Garda Circuit (Salo), 9-11: Guido Meregalli, Diatto 20S 
1925 
·	Rome Royal GP (Monte Mario), 22-2: Carlo Masetti, Bugatti T35 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 3-5: Meo Costantini, Bugatti T35 
·	Coppa Florio (Medio Madonie), 3-5: André Boillot, Peugeot 
·	Savio Circuit (Ravenna), 21-5: Emilio Materassi, Itala Spl 
·	Perugina Cup (Perugia), 24-5: Gastone Brilli-Peri, Ballot Indy 
·	Mugello Circuit (Mugello), 31-5: Emilio Materassi, Itala Spl 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 21-6: Guido Ginaldi, Alfa Romeo RL 
·	Coppa Vinci (Messina), 5-7: Renato Balestrero, OM 665 
·	Montenero Circuit (Montenero), 16-8: Emilio Materassi, Itala Spl 
·	Italian GP (Monza), 6-9: Gastone Brilli-Peri, Alfa Romeo P2 
·	Garda Circuit (Salo), 18-10: Aymo Maggi, Bugatti T35 
·	Apuano Circuit (Carrara), 22-11: Renato Balestrero, OM 665 
1926 
·	Pozzo Circuit (Verona), 21-3: Alessandro Consonno, Bugatti T35 
·	Rome Royal GP (Valle Giulia), 28-3: Aymo Maggi, Bugatti T35 
·	Alessandria Circuit (Alessandria), 4-4: Giovanni Alloatti, Bugatti 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 25-4: Meo Costantini, Bugatti T35T 
·	Coppa Florio (Medio Madonie), 25-4: Meo Costantini, Bugatti T35T 
·	Coppa Vinci (Messina), 2-5: Renato Balestrero, OM 665 
·	Savio Circuit (Ravenna), 23-5: Gastone Brilli-Peri, Ballot Indy 
·	Camaiore Circuit (Camaiore), 18-7: Baconin Borzacchini, Salmson VAL 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 7-8: Luigi Spinozzi, Bugatti T35 
·	Montenero Circuit (Montenero), 15-8: Emilio Materassi, Itala Spl 
·	Italian GP (Monza), 5-9: 'Sabipa', Bugatti T39A 
·	Milan GP (Monza), 12-9: Meo Costantini, Bugatti T35C 
·	Garda Circuit (Salo), 17-10: Aymo Maggi, Bugatti T35C 
1927 
·	Pozzo Circuit (Pozzo), 20-3: Gaspare Bona, Bugatti T35B 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 24-4: Emilio Materassi, Bugatti T35C 
·	Messina Cup (Messina), 8-5: Antonio Caliri, Bugatti T37A 
·	Alessandria Circuit (Alessandria), 8-5: Gaspare Bona, Bugatti T35B 
·	Perugina Cup (Perugia), 29-5: Emilio Materassi, Itala Spl 
·	Rome Royal GP (Parioli), 12-6: Tazio Nuvolari, Bugatti T35 
·	Bologna Prize (Bologna), 19-6: Emilio Materassi, Bugatti T35C 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 6-8: Giuseppe Campari, Alfa Romeo P2 
·	Montenero Circuit (Montenero), 14-8: Emilio Materassi, Bugatti T35C 
·	Italian/European GP (Monza), 4-9: Robert Benoist, Delage 15-S8 
·	Milan GP (Monza), 4-9: Pietro Bordino, FIAT 806 
·	Garda Circuit (Salo), 9-10: Tazio Nuvolari, Bugatti T35C 
1928 
·	Pozzo Circuit (Pozzo), 25-3: Tazio Nuvolari, Bugatti T35C 
·	Alessandria Circuit (Alessandria), 22-4: Tazio Nuvolari, Bugatti T35C 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 6-5: Albert Divo, Bugatti T35B 
·	Coppa Florio (Medio Madonie), 6-5: Albert Divo, Bugatti T35B 
·	Messina Cup (Messina), 13-5: Edwald Probst, Bugatti T37A 
·	Etna Cup (Catania), 20-5: Baconin Borzacchini, Maserati 26B 
·	Mugello Circuit (Mugello), 3-6: Emilio Materassi, Talbot 700 
·	Rome Royal GP (Tre Fontane), 10-6: Louis Chiron, Bugatti T35C 
·	Cremona Circuit (Cremona), 24-6: Luigi Arcangeli, Talbot 700 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 4-8: Giuseppe Campari, Alfa Romeo P2 
·	Montenero Circuit (Montenero), 19-8: Emilio Materassi, Talbot 700 
·	Italian/European GP (Monza), 9-9: Louis Chiron, Bugatti T35C 
1929 
·	Alessandria Circuit (Alessandria), 21-4: Achille Varzi, Alfa Romeo P2 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 5-5: Albert Divo, Bugatti T35C 
·	Coppa Florio (Medio Madonie), 5-5: Albert Divo, Bugatti T35C 
·	Rome Royal GP (Tre Fontane), 26-5: Achille Varzi, Alfa Romeo P2 
·	Mugello Circuit (Mugello), 9-6: Gastone Brilli-Peri, Talbot 700 
·	Camaiore Cup (Camaiore), 7-7: Renato Balestrero, Bugatti T35C 
·	Montenero Circuit/Coppa Ciano (Montenero), 21-7: Achille Varzi, Alfa Romeo P2 
·	Monza GP (Monza), 15-9: Achille Varzi, Alfa Romeo P2 
·	Cremona Circuit (Cremona), 29-9: Gastone Brilli-Peri, Alfa Romeo P2 
1930 
·	Alessandria Circuit (Alessandria), 20-4: Achille Varzi, Alfa Romeo P2 
·	Targa Florio (Medio Madonie), 4-5: Achille Varzi, Alfa Romeo P2 
·	Rome Royal GP (Tre Fontane), 25-5: Luigi Arcangeli, Maserati 26M 
·	Coppa Ciano (Montenero), 3-8: Luigi Fagioli, Maserati 26M 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 17-8: Achille Varzi, Maserati 26M 
·	Monza GP (Monza), 7-9: Achille Varzi, Maserati 26M 
1931 
·	Alessandria Circuit (Bordino), 26-4: Achille Varzi, Bugatti T51 
·	Targa Florio (Grande Madonie), 10-5: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo 8C-2300 Monza 
·	Italian GP (Monza),* 24-5: Giuseppe Campari/Tazio Nuvolari, Alfa Romeo 8C-2300 Monza 
·	Rome Royal GP (Littorio), 7-6: Ernesto Maserati, Maserati V4 
·	Coppa Ciano (Montenero), 2-8: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo 8C-2300 Monza 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 16-8: Giuseppe Campari, Alfa Romeo A 
·	Monza GP (Monza), 6-9: Luigi Fagioli, Maserati 26M 
1932 
·	Rome Royal GP (Littorio), 24-4: Luigi Fagioli, Maserati V5 
·	Targa Florio (Piccolo Madonie), 8-5: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo 8C-2300 Monza 
·	Italian GP (Monza), 5-6: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo B/P3 
·	Coppa Ciano (Montenero), 31-7: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo B/P3 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 14-8: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo B/P3 
·	Monza GP (Monza), 11-9: Rudolf Caracciola, Alfa Romeo B/P3 
1933 
·	Alessandria Circuit (Bordino), 30-4: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo 8C-2300 Monza 
·	Targa Florio (Piccolo Madonie), 28-5: Antonio Brivio, Alfa Romeo 8C-2300 Monza 
·	Florence Circuit (Florence), 11-6: Carlo Felice Trossi, Alfa Romeo 8C-2.6 MM 
·	Coppa Ciano (Montenero), 30-7: Tazio Nuvolari, Maserati 8CM 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 13-8: Luigi Fagioli, Alfa Romeo B/P3 
·	Italian GP (Monza), 10-9: Luigi Fagioli, Alfa Romeo B/P3 
·	Monza GP (Monza), 10-9: Marcel Lehoux, Bugatti T51 
1934 
·	Tripoli GP (Mellaha), 6-5: Achille Varzi, Alfa Romeo B/P3 
·	Targa Florio (Piccolo Madonie), 20-5: Achille Varzi, Alfa Romeo B/P3 
·	Coppa Ciano (Montenero), 22-7: Achille Varzi, Alfa Romeo B/P3 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 15-8: Luigi Fagioli, Mercedes-Benz W25/34 
·	Italian GP (Monza), 9-9: Rudolf Caracciola/Luigi Fagioli, Mercedes-Benz W25/34 
·	Modena GP (Modena), 14-10: Tazio Nuvolari, Maserati 6C-34 
·	Naples GP (Posillipo), 21-10: Tazio Nuvolari, Maserati 6C-34 
1935 
·	Targa Florio (Piccolo Madonie), 28-4: Antonio Brivio, Alfa Romeo B/P3 
·	Bergamo Cup (Bergamo), 19-5: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo B/P3 
·	Turin GP (Parco Valentino), 7-7: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo B/P3 
·	Varese Circuit (Varese), 21-7: Vittorio Belmondo, Alfa Romeo 
·	Coppa Ciano (Montenero), 4-8: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo B/P3 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 15-8: Achille Varzi, Auto Union Typ B 
·	Modena GP (Modena), 15-9: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo 8C-35 
·	Edda Ciano Cup (Lucca), 29-9: Mario Tadini, Alfa Romeo B/P3 
·	Coppa della Sila (Cosenza), 6-10: Antonio Brivio, Alfa Romeo B/P3 
1936 
·	Milan GP (Milan), 28-6: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo 12C-36 
·	Coppa Ciano (Montenero), 2-8: Tazio Nuvolari/Carlo Pintacuda, Alfa Romeo 8C-35 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 15-8: Bernd Rosemeyer, Auto Union Typ C 
·	Edda Ciano Cup (Lucca), 6-9: Mario Tadini, Alfa Romeo 8C-35 
·	Italian GP (Monza), 13-9: Bernd Rosemeyer, Auto Union Typ C 
·	Modena GP (Modena), 20-9: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo 12C-36 
1937 
·	Turin GP (Parco Valentino), 18-4: Antonio Brivio, Alfa Romeo 12C-36 
·	Naples GP (Posillipo), 25-4: Giuseppe Farina, Alfa Romeo 12C-36 
·	Genua GP (Superba), 30-5: Carlo Felice Trossi, Alfa Romeo 12C-36 
·	Milan GP (Milan), 20-6: Tazio Nuvolari, Alfa Romeo 12C-36 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 15-8: Bernd Rosemeyer, Auto Union Typ C 
·	Italian GP (Monza), 12-9: Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W125 
1938 
·	Coppa Ciano (Montenero), 7-8: Hermann Lang, Mercedes-Benz W154/38 
·	Coppa Acerbo (Pescara), 14-8: Rudolf Caracciola, Mercedes-Benz W154/38 
·	Italian GP (Monza), 11-9: Tazio Nuvolari, Auto Union Typ D 
1946 
·	Turin GP (Parco Valentino), 1-9: Achille Varzi, Alfa Romeo 158 
·	Milan GP (Parco Sempione), 23-9: Carlo Felice Trossi, Alfa Romeo 158 
1947 
·	Bari GP (Bari), 13-7: Achille Varzi, Alfa Romeo 158 
·	Italian GP (Parco Sempione), 7-9: Carlo Felice Trossi, Alfa Romeo 158 
1948 
·	San Remo GP (San Remo), 27-6: Alberto Ascari, Maserati 4CLT/48 
·	Italian GP (Parco Valentino), 5-9: Jean-Pierre Wimille, Alfa Romeo 158 
·	Garda Circuit (Garda), 24-10: Giuseppe Farina, Ferrari 125 
1949 
·	San Remo GP (San Remo), 3-4: Juan Manuel Fangio, Maserati 4CLT/48 
·	Italian/European GP (Monza), 11-9: Alberto Ascari, Ferrari 125 GP 
1950 
·	Bari GP (Bari), 9-7: Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158 
·	Pescara GP (Pescara), 15-8: Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 158 
·	Italian GP (Monza), 3-9: Giuseppe Farina, Alfa Romeo 159 
1951 
·	Syracuse GP (Syracuse), 11-3: Luigi Villoresi, Ferrari 375 
·	San Remo GP (Ospedaletti), 22-4: Alberto Ascari, Ferrari 375 
·	Pescara GP (Pescara), 15-8: Jose Froilan Gonzalez, Ferrari 375 
·	Bari GP (Bari), 2-9: Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 159 
·	Italian GP (Monza), 16-9: Alberto Ascari, Ferrari 375 
1952 
·	Syracuse GP, F2 (Syracuse), 16-3: Alberto Ascari, Ferrari 500 
·	Turin GP (Parco Valentino), 6-4: Luigi Villoresi, Ferrari 375 
·	Naples GP, F2 (Posillipo), 11-5: Giuseppe Farina, Ferrari 500 
·	Autodrome GP, F2 (Monza), 8-6: Giuseppe Farina, Ferrari 500 
·	Italian GP, F2 (Monza), 7-9: Alberto Ascari, Ferrari 500 
·	Modena GP, F2 (Modena), 14-9: Luigi Villoresi, Ferrari 500 
1953 
·	Syracuse GP, F2 (Syracuse), 22-3: Emmanuel de Graffenried, Maserati A6CGM 
·	Naples GP, F2 (Posillipo), 10-5: Giuseppe Farina, Ferrari 500 
·	Italian GP, F2 (Monza), 13-9: Juan Manuel Fangio, Maserati A6CGM-53 
·	Modena GP, F2 (Modena), 20-9: Juan Manuel Fangio, Maserati A6CGM 
1954 
·	Syracuse GP (Syracuse), 11-4: Giuseppe Farina, Ferrari 625 
·	Bari GP (Bari), 22-5: Jose Froilan Gonzalez, Ferrari 625 
·	Rome GP (Castelfusano), 6-6: Onofre Marimón, Maserati 250F 
·	Pescara Circuit (Pescara), 15-8: Luigi Musso, Maserati 250F 
·	Italian GP (Monza), 5-9: Juan Manuel Fangio, Mercedes W196 
1955 
·	Turin GP (Parco Valentino), 27-3: Alberto Ascari, Lancia D50 
·	Naples GP (Posillipo), 8-5: Alberto Ascari, Lancia D50 
·	Italian GP (Monza), 11-9: Juan Manuel Fangio, Mercedes W196 
·	Syracuse GP (Syracuse), 23-10: Tony Brooks, Connaught-Alta B-Type 
1956 
·	Syracuse GP (Syracuse), 15-4: Juan Manuel Fangio, Ferrari D50 
·	Naples GP (Posillipo), 6-5: Robert Manzon, Gordini T16 
·	Italian GP (Monza), 2-9: Stirling Moss, Maserati 250F 
1957 
·	Syracuse GP (Syracuse), 7-4: Peter Collins, Lancia-Ferrari D50 
·	Naples GP (Posillipo), 28-4: Peter Collins, Lancia-Ferrari D50 
·	Pescara GP (Pescara), 18-8: Stirling Moss, Vanwall 
·	Italian GP (Monza), 9-8: Stirling Moss, Vanwall 
·	Modena GP (Modena), 22-9: Jean Behra, Maserati 250F 
1958 
·	Syracuse GP (Syracuse), 13-4: Luigi Musso, Ferrari 246 
·	Italian GP (Monza), 7-9: Tony Brooks, Vanwall 
1959 
·	Italian GP (Monza), 13-9: Stirling Moss, Cooper-Climax T51 
1960 
·	Italian GP (Monza), 4-9: Phil Hill, Ferrari 246 
1961 
·	Syracuse GP (Syracuse), 25-4: Giancarlo Baghetti, Ferrari 246P 
·	Naples GP (Posillipo), 14-5: Giancarlo Baghetti, Ferrari 156 
·	Modena GP (Modena), 3-9: Stirling Moss, Lotus-Climax 18 
·	Italian GP (Monza), 10-9: Phil Hill, Ferrari 156 
·	Coppa Italia (Vallelunga), 12-10: Giancarlo Baghetti, Porsche 718 
1962 
·	Naples GP (Posillipo), 20-5: Willy Mairesse, Ferrari 156/61 
·	Mediterranean GP (Enna), 19-8: Lorenzo Bandini, Ferrari 156/61 
·	Italian GP (Monza), 16-9: Graham Hill, BRM P57 
1963 
·	Imola GP (Imola), 21-4: Jim Clark, Lotus-Climax 25 
·	Syracuse GP (Syracuse), 25-4: Jo Siffert, Lotus-BRM 24 
·	Rome GP (Vallelunga), 19-5: Bob Anderson, Lola-Climax Mk4 
·	Mediterranean GP (Enna), 18-8: John Surtees, Ferrari 156/63 
·	Italian GP (Monza), 8-9: Jim Clark, Lotus-Climax 25 
1964 
·	Syracuse GP (Syracuse), 12-4: John Surtees, Ferrari 158 
·	Mediterranean GP (Enna), 16-8: Jo Siffert, Brabham-BRM BT11 
·	Italian GP (Monza), 6-9: John Surtees, Ferrari 158 
1965 
·	Syracuse GP (Syracuse), 4-4: Jim Clark, Lotus-Climax 33 
·	Mediterranean GP (Enna), 15-8: Jo Siffert, Brabham-BRM BT11 
·	Italian GP (Monza), 12-9: Jackie Stewart, BRM P261 
1966 
·	Syracuse GP (Syracuse), 1-5: John Surtees, Ferrari 312 
·	Italian GP (Monza), 4-9: Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312 
1967 
·	Syracuse GP (Syracuse), 21-5: Mike Parkes & Ludovico Scarfiotti, Ferrari 312 (dead heat) 
·	Italian GP (Monza), 10-9: John Surtees, Honda RA300 
1968 
·	Italian GP (Monza), 8-9: Denny Hulme, McLaren-Cosworth M7A 
1969 
·	Italian GP (Monza), 7-9: Jackie Stewart, Matra-Cosworth MS80 
1970 
·	Italian GP (Monza), 6-9: Clay Regazzoni, Ferrari 312B 
1971 
·	Italian GP (Monza), 5-9: Peter Gethin, BRM P160 
1972 
·	Italian Republic GP (Vallelunga), 18-6: Emerson Fittipaldi, Lotus-Cosworth 72D 
·	Italian GP (Monza), 10-9: Emerson Fittipaldi, Lotus-Cosworth 72D 
1973 
·	Italian GP (Monza), 9-9: Ronnie Peterson, Lotus-Cosworth 72E 
1974 
·	Italian GP (Monza), 8-9: Ronnie Peterson, Lotus-Cosworth 72E 
1975 
·	Italian GP (Monza), 7-9: Clay Regazzoni, Ferrari 312T 
1976 
·	Italian GP (Monza), 12-9: Ronnie Peterson, March-Cosworth 761 
1977 
·	Italian GP (Monza), 11-9: Mario Andretti, Lotus-Cosworth 78 
1978 
·	Italian GP (Monza), 10-9: Niki Lauda, Brabham-Alfa Romeo BT46 
1979 
·	Italian GP (Monza), 9-9: Jody Scheckter, Ferrari 312T4 
·	GP Dino Ferrari (Imola), 16-9: Niki Lauda, Brabham-Alfa Romeo BT48 
1980 
·	Monza Lotteria GP (Monza), 29-6: Emilio de Villota, Williams-Cosworth FW07 
·	Italian GP (Imola), 14-9: Nelson Piquet, Brabham-Cosworth BT49 
1981 
·	San Marino GP (Imola), 3-5: Nelson Piquet, Brabham-Cosworth BT49C 
·	Italian GP (Monza), 13-9: Alain Prost, Renault RE30 
1982 
·	San Marino GP (Imola), 25-4: Didier Pironi, Ferrari 126C2 
·	Italian GP (Monza), 12-9: René Arnoux, Renault RE30B 
1983 
·	San Marino GP (Imola), 1-5: Patrick Tambay, Ferrari 126C2B 
·	Italian GP (Monza), 11-9: Nelson Piquet, Brabham-BMW BT52B 
1984 
·	San Marino GP (Imola), 6-5: Alain Prost, McLaren-TAG Porsche MP4/2 
·	Italian GP (Monza), 9-9: Niki Lauda, McLaren-TAG Porsche MP4/2 
1985 
·	San Marino GP (Imola), 5-5: Elio de Angelis, Lotus-Renault 97T 
·	Italian GP (Monza), 8-9: Alain Prost, McLaren-TAG Porsche MP4/2B 
1986 
·	San Marino GP (Imola), 27-4: Alain Prost, McLaren-TAG Porsche MP4/2C 
·	Italian GP (Monza), 7-9: Nelson Piquet, Williams-Honda FW11 
1987 
·	San Marino GP (Imola), 3-5: Nigel Mansell, Williams-Honda FW11B 
·	Italian GP (Monza), 6-9: Nelson Piquet, Williams-Honda FW11B 
1988 
·	San Marino GP (Imola), 1-5: Ayrton Senna, McLaren-Honda MP4/4 
·	Italian GP (Monza), 11-9: Gerhard Berger, Ferrari F1-87/88C 
1989 
·	San Marino GP (Imola), 23-4: Ayrton Senna, McLaren-Honda MP4/5 
·	Italian GP (Monza), 10-9: Alain Prost, McLaren-Honda MP4/5 
1990 
·	San Marino GP (Imola), 13-5: Riccardo Patrese, Williams-Renault FW13B 
·	Italian GP (Monza), 9-9: Ayrton Senna, McLaren-Honda MP4/5B 
1991 
·	San Marino GP (Imola), 28-4: Ayrton Senna, McLaren-Honda MP4/6 
·	Italian GP (Monza), 8-9: Nigel Mansell, Williams-Renault FW14 
1992 
·	San Marino GP (Imola), 17-5: Nigel Mansell, Williams-Renault FW14B 
·	Italian GP (Monza), 13-9: Ayrton Senna, McLaren-Honda MP4/7A 
1993 
·	San Marino GP (Imola), 25-4: Alain Prost, Williams-Renault FW15C 
·	Italian GP (Monza), 5-9: Damon Hill, Williams-Renault FW15C 
1994 
·	San Marino GP (Imola), 1-5: Michael Schumacher, Benetton-Ford B194 
·	Italian GP (Monza), 11-9: Damon Hill, Williams-Renault FW16B 
1995 
·	San Marino GP (Imola), 30-4: Damon Hill, Williams-Renault FW17 
·	Italian GP (Monza), 10-9: Johnny Herbert, Benetton-Renault B195 
1996 
·	San Marino GP (Imola), 5-5: Damon Hill, Williams-Renault FW18 
·	Italian GP (Monza), 8-9: Michael Schumacher, Ferrari F310 
1997 
·	San Marino GP (Imola), 27-4: Heinz-Harald Frentzen, Williams-Renault FW19 
·	Italian GP (Monza), 7-9: David Coulthard, McLaren-Mercedes MP4-12 
1998 
·	San Marino GP (Imola), 26-4: David Coulthard, McLaren-Mercedes MP4-13 
·	Italian GP (Monza), 13-9: Michael Schumacher, Ferrari F300 
1999 
·	San Marino GP (Imola), 2-5: Michael Schumacher, Ferrari F399 
·	Italian GP (Monza), 12-9: Heinz-Harald Frentzen, Jordan-Mugen Honda 199 
2000 
·	San Marino GP (Imola), 9-4: Michael Schumacher, Ferrari F1-2000 
·	Italian GP (Monza), 10-9: Michael Schumacher, Ferrari F1-2000 
2001 
·	San Marino GP (Imola), 15-4: Ralf Schumacher, Williams-BMW FW23 
·	Italian GP (Monza), 16-9: Juan Pablo Montoya, Williams-BMW FW23 
2002 
·	San Marino GP (Imola), 14-4: Michael Schumacher, Ferrari F2002 
·	Italian GP (Monza), 15-9: Rubens Barrichello, Ferrari F2002 
2003 
·	San Marino GP (Imola), 20-4: Michael Schumacher, Ferrari F2002 
·	Italian GP (Monza), 14-9: Michael Schumacher, Ferrari F2002