![]() | |
| 1 | 1906 | non si segnalano emissioni | ||
| 2 | 1907 | non si segnalano emissioni | ||
| 3 | 1908 | non si segnalano emissioni | ||
| 4 | 1909 | non si segnalano emissioni | ||
| 5 | 1910 | non si segnalano emissioni | ||
| 6 | 1911 | non si segnalano emissioni | ||
| 7 | 1912 | non si segnalano emissioni | ||
| 8 | 1913 | non si segnalano emissioni | ||
| 9 | 1914 | non si segnalano emissioni | ||
| 10 | 1919 | non si segnalano emissioni | ||
| 11 | 1920 | non si segnalano emissioni | ||
| 12 | 1921 | non si segnalano emissioni | ||
| 13 | 1922 | non si segnalano emissioni | ||
| 14 | 1923 | non si segnalano emissioni | ||
| 15 | 1924 | non si segnalano emissioni | ||
| 16 | 1925 | non si segnalano emissioni | ||
| 17 | 1926 | non si segnalano emissioni | ||
| 18 | 1927 | non si segnalano emissioni | ||
| 19 | 1928 | non si segnalano emissioni | ||
| 20 | 1929 | non si segnalano emissioni | ||
| 21 | 1930 | non si segnalano emissioni | ||
| 22 | 1931 | non si segnalano emissioni | ||
| 23 | 1932 | non si segnalano emissioni | ||
| 24 | 1933 | non si segnalano emissioni | ||
| 25 | 1934 | non si segnalano emissioni | ||
| 26 | 1935 | non si segnalano emissioni | ||
| 27 | 1936 | non si segnalano emissioni | ||
| 28 | 1937 | non si segnalano emissioni | ||
| 29 | 1938 | non si segnalano emissioni | ||
| 30 | 1939 | non si segnalano emissioni | ||
| 31 | 1940 | non si segnalano emissioni | ||
| 32 | 1948 | non si segnalano emissioni | ||
| 33 | 1949 | non si segnalano emissioni | ||
| 34 | 1950 | non si segnalano emissioni | ||
| 35 | 1951 | non si segnalano emissioni | ||
| 36 | 1952 | non si segnalano emissioni | ||
| 37 | 1953 | non si segnalano emissioni | ||
| 38 | 1954 | non si segnalano emissioni | ||
| 39 | 1955 | ![]() | 39^ Targa Florio con timbro prova campionato mondiale vetture sport UFS | |
| 40 | 1956 | ![]() | Targa Florio del Cinquantenario. Busta Comitato Organizzatore | |
| X | ![]() | Annullo su busta | ||
| 41 | 1957 | non si segnalano emissioni | ||
| 42 | 1958 | non si segnalano emissioni | ||
| 43 | 1959 | non si segnalano emissioni | ||
| 44 | 1960 | ![]() | Busta Comitato Organizzatore | |
| X | 45 | 1961 | ![]() | Annullo su busta |
| 46 | 1962 | ![]() | Busta Comitato Organizzatore | |
| X | 47 | 1963 | ![]() | 47^ Targa Florio Campionato Internazionale Marche Mondiale 5 maggio 1963 col. |
![]() | Busta Comitato Organizzatore | |||
| 48 | 1964 | 48^ Targa Florio con timbro campionato internazionale marche | ||
| 49 | 1965 | non si segnalano emissioni | ||
| X | 50 | 1966 | 50^ Targa Florio 1906 - 1966 Cerda 8.5.1966 numerata Tir.500 pz , varietà circuito disegno Renato Ferrini Circolo Filatelico Termini Imerese col. 1^ emissione del Circolo fondato nel 1964 dedicata alla Targa Florio, si avranno altre emissioni fino al 1984 per poi riprendere nel 2009. | |
| X | 50^ Targa Florio 1906 - 1966 Cerda 8.5.1966 numerata Tir. 500 pz., varietà vettura Itala disegno Renato Ferrini Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |||
| X | 50^ Targa Florio 1906 - 1966 Cerda 8.5.1966 numerata Tir.500 pz., varietà vettura 3A disegno Renato Ferrini Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |||
| X | 51 | 1967 | ![]() | 51^ Targa Florio Cerda Campionato Internazionale Marche challenge Mondiale 14 maggio 1967 La casa del francobollo col. |
![]() | 51^ Targa Florio 1967 numerata tir. 500 pz., disegno Renato Ferrini Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |||
| 52 | 1968 | ![]() | 52^ Targa Florio 1968 numerata, varietà uno disegno Renato Ferrini Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |
| 52^ Targa Florio 1968 numerata, varietà due disegno Renato Ferrini Circolo Filatelico Termini Imerese col. | ||||
| 53 | 1969 | ![]() | 53^ Targa Florio 1969 numerata, busta filatelica disegno Renato Ferrini Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |
| 53^ Targa Florio 1969 numerata, busta grande disegno Renato Ferrini Circolo Filatelico Termini Imerese col. | ||||
| X | 54 | 1970 | 54^ Targa Florio 3.5.1970 Cerda disegno Ferrini numerata Tir. 500 pz., varietà verde (segnalate sei diverse varietà) Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |
| X | ![]() | 54^ Targa Florio 3.5.1970 Cerda disegno Ferrini numerata Tir. 500 pz., varieta rossa Circolo Filatelico Termini Imerese col. | ||
![]() | 54^ Targa Florio | |||
| 54^ Targa Florio | ||||
| X | ![]() | 54^ Targa Florio annullo su busta | ||
| X | 55 | 1971 | 55^ Targa Florio Cerda 16.5.1971 disegno Ferrini Tir. 500 pz. numerata Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |
| X | ![]() | 55^ Targa Florio Cerda FDC Roma A64 col. | ||
| X | 56 | 1972 | ![]() | 56^ Targa Florio Cerda FDC Roma B94 col. |
| X | ![]() | 56^ Targa Florio Cerda disegno Ferrini Tir. 500 pz. Circolo Filatelico Termini Imerese col. | ||
| X | 57 | 1973 | ![]() | 57^ Targa Florio Cerda disegno Ferrini varietà bandiera spostata nr.17 esemplari numerati Circolo Filatelico Termini Imerese col. |
![]() | 57^ Targa Florio Cerda disegno Ferrini Tir. 500 pz. Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |||
| X | 58 | 1974 | ![]() | 58^ Targa Florio Cerda 9.6.1974 1^ Targa Florio ieri, oggi, domani Tir. 500 pz. Circolo Filatelico Termini Imerese col. |
| X | ![]() | 58^ Targa Florio Cerda 9.6.1974 Tiratura non conosciuta Pretoria 1 col. | ||
| X | 58^ Targa Florio Cerda 9.6.1974 U.F.S. col. | |||
| X | 59 | 1975 | 59^ Targa Florio Cerda 20 luglio 1975 Pretoria 4 col. | |
| X | 59^ Targa Florio Cerda busta filatelica Tir. 500 pz. Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |||
| 59^ Targa Florio Cerda busta grande Tir. 500 pz. Circolo Filatelico Termini Imerese col. | ||||
| 60 | 1976 | ![]() | 60^ Targa Florio Cerda prove ufficiali Tir. 99 pz. Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |
![]() | 60^ Targa Florio Cerda gara Tir. 99 pz. Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |||
| 61
| 1977 | ![]() | 61^ Targa Florio Cerda 15 maggio 1977 busta filatelica Circolo Filatelico Termini Imerese col. | |
| X | ![]() | 61^ Targa Florio Cerda 15 maggio 1977 busta grande Circolo Filatelico Termini Imerese col. | ||
| X | 61^ Targa Florio Cerda 15 maggio 1977 Pretoria 6 col. |