![]() | |
![]() |
ANNO/EDIZIONE | ANNULLO SPECIALE | ORDINARIO | VIGNETTE | |||
1954 38^ | ![]() | PALERMO 30.05.1954 | ||||
1955 39^ | ![]() | CERDA 16.10.1955 | ||||
1956 40^ | ![]() | CERDA 10.06.1956 | ||||
1957 41^ | ![]() | CERDA 24.11.1957 | ||||
1958 42^ | ![]() | CERDA 11.05.1958 | ![]() | |||
1959 43^ | ![]() | CERDA 24.05.1959 | ||||
1960 44^ | ![]() | CERDA 08.05.1960 | ||||
1961 45^ | ![]() | CERDA 30.04.1961 | ||||
1962 46^ | CERDA 06.05.1962 | |||||
1963 47^ | ![]() | CERDA 05.05.1963 | ![]() | |||
1964 48^ | CERDA 26.04.1964 | |||||
1965 49^ | ![]() | CERDA 09.05.1965 | ![]() | |||
1966 50^ | ![]() | CERDA 08.05.1966 | ![]() | |||
1967 51^ | ![]() | CERDA 14.05.1967 | ![]() | |||
1967 MOSTRA F | ![]() | ![]() | ||||
1968 52^ | CERDA 05.05.1968 | |||||
1969 53^ | ![]() | CERDA 04.05.1969 | ![]() | |||
1970 54^ | ![]() | ANNULLO A TARGHETTA PALERMO FERROVIA | ![]() | CERDA 03.05.1970 | ||
1971 55^ | ![]() | CERDA 15.05.1971 | ![]() | |||
1972 56^ | ![]() | ANNULLO A TARGHETTA PALERMO FERROVIA
| ![]() | CERDA 21.05.1972 | ||
1973 57^ | ![]() | ANNULLO A TARGHETTA PALERMO FERROVIA | ![]() | CERDA 13.05.1973 | ||
1974 58^ | ![]() | ANNULLO A TARGHETTA PALERMO CENTRO | ||||
1975 59^ | ![]() | ANNULLO A TARGHETTA PALERMO CENTRO | ![]() | CERDA 20.07.1975 | ||
1976 60^ | PALERMO 14.05.1976 | |||||
1977 61^ | PALERMO 15.05.1977 | ![]() | ![]() | |||
1978 62^ | PALERMO 23.03.1978 | |||||
1979 63^ | ![]() | PALERMO 16.03.1979 | ||||
1980 64^ | ![]() | PALERMO 07.03.1980
| ||||
1981 65^ | ![]() | PALERMO 13.03.1981
| ||||
1982 66^ | ![]() | PALERMO 11.03.1982 | ||||
1983 67^ | ![]() | PALERMO 03.03.1983 | ||||
1984 68^ | PALERMO 29.03.1984 | |||||
1985 69^ | PALERMO 03.07.1985 | |||||
1986 70^ | PALERMO ??.??.1986 | |||||
1986 TF STORICA | ![]() | CERDA 12.10.1986 | ||||
1987 71^ | PALERMO 04.06.1987 | |||||
1988 72^ | PALERMO ??.??.1988 | |||||
1989 73^ | PALERMO 05.05.1989 | |||||
1990 74^ | PALERMO 27.04.1990 | |||||
1991 75^ | ![]() | PALERMO 05.05.1991 | ![]() | |||
1992 76^ | ![]() | PALERMO 03.05.1992 | ||||
1993 77^ | ![]() | PALERMO 29.05.1993 | ![]() | 60 ANNI ACI PALERMO | ![]() | |
1994 78^ | ![]() | PALERMO 19.11.1994 | ||||
1995 79^ | PALERMO 19.05.1995 | |||||
1996 80^ | ![]() | PALERMO 22.11.1996 | ![]() | |||
1996 MOSTRA TF | ![]() | TERMINI IMERESE 25.05.1996 | ||||
1997 81^ | ![]() | PALERMO 15.11.1997 | ![]() | ![]() | ||
1998 82^ | ![]() | PALERMO 24.10.1998 | ![]() | |||
1999 83^ | ![]() | PALERMO 30.10.1999 | ![]() | |||
2000 84^ | ![]() | PALERMO 27.07.2000
| ![]() | |||
2001 85^ | ![]() | PALERMO 17.11.2001 | ||||
2002 86^ | ![]() | PALERMO 24.04.2002 | ||||
2003 87^ | ![]() | PALERMO 02.05.2003 | ![]() | |||
2003 MOSTRA F | ![]() | CARINI 21.06.2003 | ||||
2004 88^ | PALERMO 20.11.2004 | ![]() | ||||
2005 89^ | ||||||
2006 90^ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2007 91^
| ![]() | |||||
2008 92^
| ![]() | |||||
2009 93^ | ![]() | ![]() |