![]() | 25 ottobre 1998 |
| NISSAN SUNNY (#9) - FASSITELLI / BORDOGNA | |
| PEUGEOT 306 RALLY (#2) - PIER GIORGIO DEILA / VISCHIONI | |
| RENAULT CLIO 16V (#10) - BESENZONI / ROCCO | |
| ROVER 200 (#5) - BIZZARRI / CASTIGLIONI | |
| RENAULT CLIO WILLIAMS (#4) - VARA / MOGAVERO | |
| PEUGEOT 306 RALLY (#7) - CONSIGLI / SERRA | |
| PEUGEOT 106 (#39) - URDI' / LA MAESTRA | |
| PEUGEOT 306 RALLY (#27) - TUMINELLO / PLUCHINO | |
| PEUGEOT 306 RALLY (#34) - SOTTILE / MARIN | |
| 11 | Lara BATTISTOLLI - Maioli (Renault Clio Williams) |
| 12 | Falsone - Sollano (Peugeot 205 Rally) |
| 13 | Tusa - Pino (Renault Clio Williams) |
| 14 | Vallino - Araldo (Rover 216) |
| 15 | Gervasio - Bentivegna (Peugeot 306 Rally) |
| 16 | Mazzola - Farina (Peugeot 205 Rally) |
| 17 | Minì - GIARDINA (Peugeot 106 Rally) |
| 18 | MOGAVERO - Caprì (Peugeot 205 Rally) |
| 19 | Cassata - Novi (Peugeot 205 Rally) |
| 20 | Cannizzaro - Spadaro (Opel Kadett GSI) |
| 21 | Li Fonti - Corso (Opel Kadett GSI) |
| 22 | Ventura - Fornaro (Peugeot 205 Rally) |
| 23 | Ciffo - Gismondo (Peugeot 106 Rally) |
| 24 | Masha Mularo - Alì (Citroen Saxo VTS) |
| 25 | Castiglia - Meli (Peugeot 205 Rally) |
| 26 | Smiraglio - Teneggi (Seat Ibiza 16V) |
| 27 | Russo - Gambini (Opel Corsa GSI) |
| 28 | Pezzano - Cuscusa (Renault Clio Williams) |
| 29 | Cirrito - Costanza (Opel Corsa Gsi) |
| 30 | Pirajno - Spinosa (Peugeot 106 Rally) |
| 31 | Luisa Zumelli - Rovegno (Rover 216 SI) |
| 32 | Saladino - Glorioso (Fiat Cinquecento) |
| 33 | Pezzano - SAVIOLI (Peugeot 205 Rally) |
| 34 | Boscaro - Maccagnani (Seat Ibiza 16V) |
| 35 | Silbano - Marletti (Rover 216 SI) |
| 36 | Durante - Guerretti (Rover 216 SI) |
| 37 | MARISA Giardino - Antonini (Rover 216 SI) |
| AUTOSTORICHE | |
![]() |
![]() | Trionfo doppio per Renato Travaglia e Flavio Zanella (Peugeot 306 Rallye) si sono laureati ieri campioni d'Italia Due Ruote Motrici per il quarto anno consecutivo, vincendo l'82a Targa Florio. Per il trentino e' stato un successo con pochi patemi in quanto Piergiorgio Deila e' stato attardato di 4' per la rottura del cavo della tiranteria del cambio. Precipitato in ultima posizione, Deila riusciva a risalire al terzo posto. Per quanto riguarda gli altri titoli, tricolore ex aequo in campo femminile per Lara BATTISTOLLI e Masha Mularo, mentre BESENZONI si e' imposto nella Under 25. |
|
|
|
| DOVE ERO ? PS 3 BIVIO SCLAFANI ORE 10.37 PS 8 11 TARGA BIVIO SCLAFANI UNICA TAPPA 15.07 17.28 |