![]() | 19/20 novembre 1994 |
| TOYOTA CELICA 4WD (#5) - DALLAVILLA / FAPPANI | |
| FORD ESCORT COSWORTH (#3) - BENTIVOGLI / HEDINGER | |
| FORD ESCORT COSWORTH (#7) - "TOTO'" SALVATORE RIOLO / GAROFALO | |
| FORD ESCORT COSWORTH (#14) - HARDOUIN / FAILLA | |
| RENAULT CLIO WILLIAMS (#15) - "APY" / ALFANO | |
| FORD ESCORT COSWORTH (#10) - SPALLINO / BARRECA | |
| RENAULT 5 GT TURBO (#23) - BAIAMONTE / VARVARÀ' | |
| OPEL ASTRA GSI (#26) - DI SCAFLANI / FULGENZI | |
| RENAULT CLIO WILLIAMS (#29) - CANNATELLA / PIAZZESE | |
| 11 | Apolloni - Di Salvo (Opel Kadett GSI) |
| 12 | Lo Bosco - Isca (Peugeot 205 Rally) |
| 13 | Prestigiacomo - Castagna (Peugeot 205 Rally) |
| 14 | Falsone - Gambino (Peugeot 205 Rally) |
| 15 | Gervasio - Castiglia (Peugeot 309 GII) |
| 16 | Ienna - La Gattuta (Peugeot 205 GII) |
| 17 | Marcellino - Calvi (Peugeot 205 Rally) |
| 18 | Cannizzaro - Castiglia (Renault Clio Williams) |
| 19 | Ciffo - Gaggia (Peugeot 106 Rally) |
| 20 | Di Salvo - Carrara (Peugeot 106 Rally) |
| 21 | Vitale - Giuffrè (Peugeot 309 GII) |
| 22 | SIMONE Li Fonti - Corso (Opel Corsa GSI) |
| 23 | Mazzola - Farina (Peugeot 205 Rally) |
| 24 | Bagnasco - Meloni (Opel Kadett GSI) |
| 25 | Leone - Leone (Opel Corsa GSI) |
| 26 | Smiriglia - Trombatore (Opel Corsa GSI) |
| 27 | Gerone - De Pasquale (Opel Corsa GSI) |
| 28 | La Versa - Matina (Peugeot 205 Rally) |
| 29 | Calati - Catalano (Opel Kadett GSI) |
| 30 | Ragona - Nastasi (Opel Corsa GSI) |
| 31 | Romano - Minnone (Peugeot 205 Rally) |
![]() |
| GIANFRANCO CUNICO / STEFANO EVANGELISTI |
![]() |
|
|
| DOVE ERO ? PS ? LASCARI - ? 1^ TAPPA ORE ? PS ? 2 TAPPA ? |