| 2 | LANCIA DELTA INTEGRALE (#2) - CERRATO / GUIZZARDI |
| 3 | LANCIA DELTA INTEGRALE (#4) - PIANEZZOLA / ROGGIA |
| 4 | FORD ESCORT COSWORTH (#5) - BENTIVOGLI / HEDINGER |
| 5 | RENAULT CLIO 16 V (#9) - FIORA / SGHEDONI |
| 6 | PEUGEOT 106 XS (#8) - ANDREUCCI / AMATI |
| 7 | FORD ESCORT COSWORTH (#37) - GUAGLIARDO / CONSIGLIO |
| 8 | PEUGEOT 106 XS (#10) - MEDEGHINI / CECCHINI |
| 9 | FORD ESCORT COSWORTH (#6) - MANFRINATO / CONDOTTA |
| 10 | OPEL ASTRA GSI (#40) - BECCARIA / FALZONE |
| 11 | Plano - Lo Dico (Lancia Delta HF) |
| 12 | Di Lorenzo - Guddo (Peugeot 205 GII) |
| 13 | FILIPPO VARA - MOGAVERO (Peugeot 205 Rally) |
| 14 | Fidanza - Vasarri (Ford escort Cosworth) |
| 15 | Garajo - Orobello (Opel Kadett GSI) |
| 16 | Fazzi - Greco (Opel Astra GSI) |
| 17 | Alzetta - Vaccari (Opel Astra GSI) |
| 18 | Serio - Castiglia (Opel Corsa GSI) |
| 19 | Prinzivalli - Gippetto (Peugeot 205 GII) |
| 20 | Messina - Cervello (Opel Kadett GSI) |
| 21 | Apolloni - Di Salvo (Opel Corsa GSI) |
| 22 | Chiorboli - Frosutto (Opel Astra GSI) |
| 23 | Gargano - Venturella (Peugeot 205 Rally) |
| 24 | Prestigiacomo - Piombo (Peugeot 205 Rally) |
| 25 | Botindari - Carlotta (Opel Corsa GSI) |
| 26 | Naso - Manzella (Peugeot 205 Rally) |
| 27 | Di Laura - Mazzola (Peugeot 205 Rally) |
| 28 | Feo - Feo (Opel Corsa GSI) |
| 29 | Falsone - Gambino (Peugeot 205 Rally) |
| 30 | MACALUSO - Valenti (Peugeot 205 Rally) |
| 31 | Russo - Virga (Opel Corsa GSI) |
| 32 | Canzone - Ribaudo (Fiat Uno Turbo) |
| 33 | Vullo - Ventimiglia (Opel Corsa GSI) |
| 34 | Gianfilippo - Pizzo (Peugeot 205 Rally) |
| 35 | Seccia - Grasso (Peugeot 205 GII) |
| 36 | Perna - Canzone (Fiat Ritmo 130 Abarth) |
| 37 | Leta - Gitto (Peugeot 106 XSI) |
| 38 | Lo Forti - Di Salvo (Opel Corsa GSI) |
| 39 | De Lisi - Zerilli (Peugeot 205 GII) |
| Trofeo Fiat Cinquecento | |