![]() | 16 maggio 1971 |
KM. 792,000 |
| 11 | [94] Renzo Ruspa / Maurizio Zanetti Alfa Romeo Giulia GTA/1 ,6 |
| 12 | [94] Erasmo Bologna / Giuseppe Spatafora Lancia Fulvia HF 1,6 |
| 13 | [56] Willy Kauhsen / GUNTHER Steckkonig Porsche 914-6/2,0 |
| 14 | [82] Mario Barone / Maurizio Campanini Fiat Abarth 1000 SP |
| 15 | [83] Giovanni Boeris / Maurizio Roasio Fiat Abarth 1000 SP |
| 16 | [97] Stefano Alongi / Giovanni Rizzo Alfa Romeo Giulia GTA/1, 6 |
| 17 | [30] Jean Sage / Jean Selz Porsche 911 S/2,0 |
| 18 | [106] Raffaele Restivo / «Apache» [=Alfonso Merendino] Lancia Fulvia Sport Zagato/ 1,3 |
| 19 | [58] Mirto Antigoni / Giovanni Marini Porsche 911 S/2,0 |
| 20 | [71] Stefano Buonapace / Demetrio Martino AMS - Alfa Romeo /1,3 |
| 21 | [116] Pasquale Anastasio / Fiorenzo Genta Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione/ 1,3 |
| 22 | [45] Giuseppe DE GREGORIO / <Rousseau>> [=Paolo Russo] Porsche 911 S/2,2 |
| 23 | [105] Francesco Cerulli Irelli / «Jokrysa» Lancia Fulvia HF/ 1,6 |
| 24 | [41] Jacques Marche / Patrice Sanson Porsche 911 S/2,2 |
| 25 | [49] Luigi Cabella / Alessandro Moncini Porsche 911 S/2,0 |
| 26 | [36] Giuseppe Pizzo / Ignazio Serse Porsche 911 S/2,0 |
| 27 | [29] MIKE KNIGHT / Richard Knight Chevron B 8-BMW/2,0 |
| 28 | [99] Settimio Balistreri / Pasquale De Francisci Lancia Fulvia HF/1,6 |
| 29 | [48] Mario ILOTTE / Maurizio Polin Porsche 911 S/2,2 |
| 30 | [381 Francesco Cosentino / Gianluigi Verna FerraRI Dino 246 GT/2,4 3L |
| 31 | [90] Massimo Cavatorta / «Don Pedrito» [= Gianfranco La Mazza] Fiat 124 Sport Spider/1,4 |
| 32 | 15] Girolamo Capra / Angelo Lepri ALPINE A11o RENAULT/1,3 |
| 33 | [44] Ferdi Boekmann / Peter Ocks Porsche 911 S/2,2 |
| 34 | [107] Paolo Arlini / Luigi Chiaramonte Bordonaro Lancia Fulvia HF/1,3 |
| 35 | [31] Franco Berruto / Angelo Mola Porsche CArrerA 6-906-6/2,0 |
| 36 | 43] Mauro Formento / MichelE LichERI Porsche 911 S /2,2 |
| 37 | [76] Francesco Fiorentino / Gaetano Sidoti Abate Matra DJET 5S-Renault/1,3 |
| 38 | [35] John RaffO / ROY Seddon Chevron B 8-BMW/2,0 |
| 39 | [8] ViC Elford GIRO VELOCE/FAST LAP / Gérard Larrousse PORSCHE 908-3 /3,0 |
| 40 | [23] MARTIN Davidson / Jack WHEELER Jerboa BMC/1,3 |
| 41 | Silvestre Semilia / «Harka» [= Giuseppe Vassallo] Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| rit | [89] Salvatore Gagliano / "Giusy" [=Giuseppina Gagliano] Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| rit | [118] Romano RAMOINO / Antonio Trenti Alpine A 110 Renault/ 1,3 |
| rit | [87] Claudio Maglioli / Sandro Munari Lancia Fulvia HF/1,6 |
| rit | [77] «Giubar» [=Giuseppe BarGOTTI] / «Sergio» Fiat Abarth 1000 SP |
| rit | [79] Francesco Patanè / Orazio Scalia Fiat Abarth 1000 SP |
| rit | [86] Raffaele Pinto / Jean Ragnotti Lancia Fulvia HF/ 1,6 |
| rit | [88] Salvatore Barraco / Vincenzo Mirto Randazzo Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| rit | [52] Giampaolo Benedini / Giuseppe MAROTta Opel GT 1900 |
| rit | [39] Christine Beckers / Ennio Bonomelli Porsche 911 S/2,4 |
| rit | [3] «Codones» (=Ferdinando LATTERI) / Nino Todaro Alfa Romeo 33-3/3,0 |
| rit | [111] Franco Lisitano / «DarENZ» LANCIA FULVIA HF /1,3 |
| rit | [101] Benedetto MontecatiNI / «Paul Chris» [= Giuseppe Di Cristoforo] Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| rit | [54] Giorgio Pianta / Pino Pica Opel GT 1900 |
| rit | [62] Jean Louis Haxhe / Claude Laurent Daf 555-Gordini/1,3 |
| rit | [67] Giancarlo Barba / Antonio GAROFALO AutobianCHI GILIBERTI A112/1,3 |
| rit | [10] Alain De CADENET / David Weir Lola T212-Ford Cosworth/ 1,8 |
| rit | [20] PierO Botalla / Ugo Locatelli AMS - Ford Cosworth 1,8 |
| rit | [26] Pietro Lo Piccolo / Leandro Terra Ferrari Dino 206 S/2,0 |
| rit | [109] Girolamo Caci / Domenico Cottone Lancia Fulvia HF/1,3 |
| rit | [119] Gaetano Lo Jacono / Sergio Mantia ALPINE A110 RENAULT /1,3 |
| rit | [72] «Frank MCBODEN» [=Francesco Di Matteo] / «Papillon» Fiat Abarth 1300 OT |
| rit | [11] Antonio Zadra / «Gap» [=Giovanni Pierobon Lola T212-Ford Cosworth/1,8 |
| rit | [117] Floriano Colombo / Fulvio Tandoj + DECEDUTO Alpine A110 Renault/ 1 ,3 |
| rit | [95] Giancarlo GALIMBERTI / Giovanni Martino Lancia Fulvia HF/ 1,6 |
| rit | [84] Paolo Gargano / Mauro Nesti AMS - Ford Cosworth/1,0 |
| rit | [12] Everardo Ostini / Luigi TARAMAZZO Fiat Abarth 2000S |
| rit | [27] Giuseppe Virgilio / "Popof" Fiat Abarth 2000S |
| rit | [108] Giovanni Arcovito / «Radec» [=Angelo Rizzo] Lancia Fulvia HF/1,3 |
| rit | [55] Giuseppe Aquila / Antonio Guagliardo Porsche 911 S/2,0 |
| rit | [61] Piero MonticONE / Luigi Moreschi Porsche 914-6/2,0 |
| rit | [4] Herbert MÜLLER / Pedro Rodriguez Porsche 908-3/3,0 |
| rit | [6] Leo Kinnunen / Rolf Stommelen Alfa Romeo 33-3/3,0 |
| rit | [7] Brian Redman / Joseph Siffert PORSCHE 908-3/3,0 |
![]() | Nino Vaccarella e l'Alfa Romeo 33/3 binomio vincente della 55^ Targa Florio. Nino Vaccarella and the Alfa Romeo 33/ 3 binomial gainer of the 55^ Targa Florio.
|
Gran duello tra l'Alfa Romeo 33/3 di De Adamich - Van Lennep e la Porsche 908 della Martini di Larrousse - Elford, conclusosi con il secondo posto dell'Alfa e il ritiro della Porsche per foratura. Gran duels among the Alfa Romeo 33/ 3 of De Adamich - Van Lennep and the Porsche 908 of the Martini of Larrousse - Elford, to end with the second place of the Alfa and the withdrawal of the Porsche for perforation.
|
|
![]() | Secondo e ultimo passaggio dell'Alpine Renault n. 117 di "Effe-Ci"-Tandoj, con al volante il triestino Fulvio Tandoj morto in seguito ad una uscita di strada al 27^ Km. E' la seconda vittima della Targa Florio in 55 edizioni 45 anni dopo la tragedia di Masetti nel 1926. According to and last passage of the Alpine Renault n. 117 of "Effe-Ci" - Tandoj, with to the flying the deceased trieste-man Fulvio Tandoj in succession to an exit of street to the 27^ Km. Is the seconds victim of the Targa Florio in 55 editions 45 years after the tragedy of Masetti in the 1926. |
Il simpatico Pedro Rodriguez giurava dopo la gara di essere scivolato a Collesano su una scritta W la Porsche (era quasi l'unica esistente !) ancora fresca di vernice. |
|
| Di contro il francese Larrousse dichiarò di essere stato ostacolato dalla "mafia" nella sua sosta per cambiare la ruota bucata. Come documentato dalle foto può solo lamentarsi di non essere stato aiutato dagli spettatori! |
Ecco invece documentato il testa-coda di Ninni Vaccarella ad un tornate sotto il bivio di Caltavuturo, contrariamente al francese il pubblico, anche su richiesta dell'idolo locale, aiuta l'alfista (intervento questo espressamente vietato dal regolamento) che prontamente riparte senza far spegnere il motore. |
|
![]() |
|
| DOVE ERO ? AL MOMENTO NON RICORDO... |