![]() | 3 maggio 1970 |
| 21 | [286] Giovanni Arcovito / «Radec» [=Angelo Rizzo] Lancia Fulvia HF/1,3 |
| 22 | [172] Giampaolo Benedini / Cesare Poretti Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| 23 | [178] Giancarlo GALIMBERTI / «Poker» [=Domenico Cedrati] Lancia Fulvia HF/1,6 |
| 24 | [154] Settimio Balistreri / Pasquale De Francisci Alfa Romeo Giulia TZ/1,6 |
| 25 | [218] Giorgio Pianta / Mario Zanetti AMS - Alfa Romeo/1,3 |
| 26 | [214] Giuseppe Marotta / Matteo Sgarlata Lancia Fulvia Speciale TS (Tarantino - Sgarlata)/ 1,3 |
| 27 | [152] Carmelo Giugno / Salvatore Sutera Alfa Romeo Giulia TZ 1/1,6 |
| 28 | [82] Jean - Claude Peramont / Patrice Sanson Porsche 911 S/2,2 |
| 29 | [136] Pierre Greub / Jean Selz Porsche 911/2,0 |
| 30 | [162] Antonio Ferraro / Giuseppe Valenza Alfa Romeo Giulia Spider/1,6 |
| 31 | [274] «Ramon» [=Franco Lisitano] / «Zerimar» [=Giuseppe Pirrone] Lancia Fulvia Sport Zagato/1,3 |
| 32 | [184] Vincenzo Mirto Randazzo / Giulio Pucci Alfa Romeo Giulia GTA/1,6 |
| 33 | [142] Fiorenzo Genta / Piero MonticOne Porsche 911/2,0 |
| 34 | [236] Guido Garufi / «Black and White» [=Francesco Troia] Fiat Abarth 1300 OT |
| 35 | [64] Turillo Barbuscia / «Cinno» [=Leandro Terra] Ferrari Dino 206 S/2,0 |
| 36 | [112] Franco Berruto / Michele Licheri Porsche 911/2,0 |
| 37 | [292] Gaetano Lo Jacono / Sergio Mantia Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione/1,3 |
| 38 | [96] Angelo Bonaccorsi / Alfio Nicolosi Porsche 910-6/2,0 |
| 39 | [44] John Chatam / Alan Harvey MG C/2,9 |
| 40 | [282] Pasquale ANASTASIO / Cristiano Rattazzi Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione/1,3 |
| 41 | [28] Piers Courage / Andrea De Adamich Alfa Romeo 33-3/3,0 |
| 42 | [90] «Codones» [=Ferdinando Latteri] / Nino Todaro Porsche Carrera 6-906-6/2,0 |
| 43 | [200] Amilcare BALLESTRIERI / Raffaele Pinto Lancia Fulvia HF/1,6 |
| 44 | [86] Claude Haldi / «Mirage» Porsche 911 S/2,2 |
| 45 | [62] Peter Hanso / Edward Negus Chevron B 16-Ford Cosworth/1,8 |
| 46 | [294] Salvatore Cucinotta / Domenico Patti Lancia Fulvia HF/1,3 |
| 47 | [194] Roberto Nardini / Stefano Sebastiani Lotus 47 Europa - Ford Cosworth/1,6 |
| 48 | 252 Mario Spataro / Claudio Bruschi OSCA S1000 |
| 49 | 122 Giuseppe Schenetti / Sergio Zerbini Porsche 911 |
| rit | 186 Luigi Rinaldi / Mario Radicella Alfa Romeo GTA |
| rit | 160 Silvestre Semilia / Giuseppe Crescenti Alfa Romeo Giulia Spider |
| rit | 14 TOINE HEZEMANS / Masten Gregory Alfa Romeo T33/3 |
| rit | 188 Checco D'Angelo / "Jimmy" Alfa Romeo GTA |
| rit | 288 Ferdi BOEkmann / Hans E. BOEhm Simca 1300 |
| squ | 52 "Peter von Serzawa" / Santo Scigliano Fiat 124 Spider SQUALIFICATO (OLTRE 3,30 ORE DI GUIDA CONTINUA) |
| rit | 128 Ignazio Capuano / Giancarlo Barba^ Porsche 911 |
| rit | 180 Paolo de Luca / Giuseppe Vassallo Alfa Romeo GTA |
| rit | 264 "SHANGRY LA" Romano Martini / Alessandro Federico ATS 1000SP Ford |
| rit | 156 Salvatore Barraco / "AMPHICAR" Eugenio Renna Alfa Romeo Giulia TZ |
| rit | 198 Salvatore Gagliano / Alfonso di Garbo Alfa Romeo GTA |
| rit | 254 Francesco Patané / "ORAS" Orazio Scaglia Fiat - Abarth 1000SP |
| rit | 158 Giuseppe D'Amico / Girolamo Perniciaro Alfa Romeo Giulia TZ |
| rit | 204 Francesco Cosentino / Gianluigi Verna Alfa Romeo GTA |
| rit | 192 Giovanni Dell'Olio / Vincenzo Virgilio Alfa Romeo GTA |
| rit | 256 Luigi Moreschi / "PATRIZIA" Silvia Strobele AMS SP Ford |
| rit | 276 Antonio Catalano / Marco de Bartoli Lancia Fulvia HF |
| rit | 38 Arturo Merzario / Johannes Ortner Abarth 3000SP |
| squ | 266 "GERO" Cristiano DAl Balzo / "Roger" De Sanctis - Ford 1,0 SQUALIFICATO (AVVIAMENTO A SPINTA) |
| rit | 272 Antonio Trenti / Alberto Fasce Lancia Fulvia SPORT ZAGATO |
| rit | 124 Giancarlo Sala / "MANUEL" Giampaolo Baruffi Porsche 911 |
| rit | 232 Aldo Bersano / William Scheeren Abarth 1300S |
| rit | 196 Giovanni Rizzo / Stefano Alongi Alfa Romeo GTA |
| rit | 20 Vic Elford / Hans Herrmann Porsche 908/03 |
| rit | 32 Umberto Maglioli / "NANNI" Giovanni Galli Alfa Romeo T33/3 |
| rit | 220 Jack Wheeler / Martin Davidson Jerboa SP BMC 1,3 |
| rit | 92 Antonio La Luce / Antonio Guagliardo Abarth 2000S |
| rit | 234 Enzo Buzzetti / GiOVANNI Marini Abarth 1300S |
| rit | 280 Giuseppe Chiaramonte Bordonaro / Giuseppe Spatafora Lancia Fulvia SPORT ZAGATO |
![]() | La Targa tocca il culmine della valenza sportiva, se oggi si pensa allo schieramento di partenza di quella gara valevole per il Mondiale Sport vengono ancora i brividi. Non si può trovare nelle edizioni passate e successive una analoga ricchezza di nomi e marche. Tre case impegnate nel Campionato del Mondo scendono in forze senza lesinare uomini e mezzi eccezion fatta per la Ferrari che impegna solo una 512 S potente e velocissima ma inadatta alle tortuosità siciliane affidandola a Vaccarella - Giunti. L' Alfa Romeo schiera le 33 ufficiali, la Porsche schiera un nugolo di auto tra cui le nuovissime 908/3. Le prove avevano annunciato una gara da leggenda, i tempi fatti segnare in prova frantumavano tutti i record precedenti con ben 18 piloti pretendenti alla vittoria. Il primo equipaggio a partire fu quello di Muller - Parkes con la Ferrari 512 S della scuderia Filipinetti, quindici secondi dopo è la volta di Vaccarella con la Ferrari n°6 poi via via tutti gli altri. Al primo giro passa primo Larrosse, mentre escono subito di scena Elford su Porsche e Maglioli con l'Alfa. Dopo due giri di corsa è ancora in testa Larrosse con la Porsche 908/2, seguito da Kinnumen, mentre Vaccarella è solo settimo con una Ferrari difficile da domare. Al sesto giro Vaccarella subentrato alla guida a Giunti, in palla come non mai passa al comando della corsa ma il cinque litri Ferrari beve come una spugna, i due piloti italiani si devono fermare ogni due giri per il pieno. L'ottavo giro Vaccarella si ferma per l'ennesimo pieno di benzina, cedendo il volante al compagno Giunti e purtroppo anche il comando della corsa alla regolare coppia Siffert - Redman che non lo lasceranno più. La 54° Targa Florio viene vinta dalla coppia Siffert - Redman su Porsche in 6h 35'30" alla media di 120,151 km/h, secondi la coppia Rodriguez - Kinnumen anch'essi su Porsche, terzi gli sconsolati Vaccarella - Giunti su Ferrari a meno di 4 minuti dal primo. |
![]() | Dominio PORSCHE con la GULF 908-3 (#12) di "JO" SIFFERT in coppia con BRIAN REDMAN |
| La fantastica GULF - Porsche 908 MK3 di Rodriguez - Kinnunen ai box di Floriopoli. Derivata dalla 909 "uovo" utilizzata per le gare in salita era un 8 cilindri 3000 cc. con una potenza di 360 CV. ! Lo squadrone Porsche conquista con Kinnunen il record assoluto sul giro della Targa, il mitico 33'36" !. The fantastic GULF - Porsche 908 MK3 of Rodriguez - Kinnunen to the box of Floriopoli. Derived from the 909 "egg" used for the competitions in climb was a 8 cylinders 3000 cc. with a power of 360 CV. ! The Porsche squadron conquers the absolute record on the turn of the Targa with Kinnunen, the mythical 33'36"!.
|
| Un passaggio alle tribune di Floriopoli della Fiat - Abarth 3000 di Ortner - Merzario. A passage to the galleries of Floriopoli of the Fiat - Abarth 3000 of Ortner- Merzario.
|
| La Ferrari 512S semi-ufficiale n.6 di Ninni Vaccarella "il preside volante" e del compianto Ignazio Giunti conclude al 3° posto assoluto dopo essere stata in testa al 6° giro. The Ferrari 512S semi-official n.6 of Ninni Vaccarella "the flying headmaster" and of the lamented Ignazio Giunti conclude to the 3° absolute place after have been in head to the 6° turn.
|
| Segnalazioni per la Ferrari 512S di Ninni Vaccarella. Signalings for the Ferrari 512S of Ninni Vaccarella.
|
|
|
| DOVE ERO ? AL MOMENTO NON RICORDO... |