![]() | 5 maggio 1968 |
| 11 | [210] Sandro Munari / Raffaele Pinto Lancia Fulvia Zagato prototipo/1,4 |
| 12 | [ 1 30] Andrew HEDGES / Paddy Hopkirk MG B/1,8 |
| 13 | [70] «Ypsilon» [=Armando Floridia] / Vincenzo Mirto Randazzo Porsche 911 S/2,0 |
| 14 | [16] Sergio Barbasio / Giuseppe Giacomini Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione/ 1,3 |
| 15 | [174] Marco Crosina / Claudio Maglioli Lancia Fulvia Zagato prototipo/1,4 |
| 16 | [76] Corrado Ferlaino / Gaetano Starrabba Porsche 911 S/2,0 |
| 17 | [72] SYLVAIN GARANT / Jacques Rey Porsche 911 S/2,0 |
| 18 | [226] Joseph Siffert / Rolf Stommelen Porsche 907-8/2,2 |
| 19 | [196] ROSADELE Facetti / Pat MOSS Lancia Fulvia HF prototipo/1,4 |
| 20 | [78] Claude Laurent / Jacques Marche Porsche 911 T/2,0 |
| 21 | [134] Enzo Buzzetti / Secondo Ridolfi Porsche Carrera 6-906-6/2,0 |
| 22 | [206] Evert Christoffersson / Hans Wangstre Ferrari Dino 206 SP/2,0 |
| 23 | [24] Giuseppe GAROFALO / «Amphicar» [=Eugenio Renna] Lancia Fulvia Sport ZAGATO Competizione/ 1,3 |
| 24 | [202] Peter Brown / Tony FaLL MG B/1,8 |
| 25 | [2] Ugo Locatelli / Cesare Poretti Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione 1,3 |
| 26 | [68] Roland Lefevre / Patrice Sanson Porsche 911 S/2,0 |
| 27 | [12] Giorgio Danieli / ZEFFIRINO Filippi Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione/ 1,3 |
| 28 | [48] Girolamo Capra / Giancarlo Sala Alfa Romeo Duetto/ 1,6 |
| 29 | [140] Richard Bond / Ted WORSWICK Austin HEALEY 3000 |
| 30 | [22] Gaetano Lo Jacono / Sergio ManTIA Lancia FUlvia Sport Zagato Competizione/ 1,3 |
| 31 | [14] «Nano» / «Snoopy» Lancia Fulvia Sport Zagato/ 1,3 |
| 32 | [208] Mark Koenig / Tony Lanfranchi Nomad Mk1 - Ford/1,6 |
| 33 | [126] Pietro Lo Piccolo / Salvatore Sutera Alfa Romeo Giulia TZ1/1,6 |
| 34 | [54] Francesco Jemma / RafFaele Restivo Alfa Romeo Duetto/ 1,6 |
| 35 | [20] Matteo Calabrò / «Ramòn» [=Franco Lisitano] Lancia Fulvia Sport Zagato/ 1,3 |
| 36 | [32] «Sancho» / «Zorba» Alfa Romeo Giulia Spider/1,6 |
| 37 | [102] Stefano Alongi / Giovanni Rizzo Abarth Simca 1300 |
| 38 | [30] Francesco Cosentino / Gianluigi Verna Fiat 124 Sport Spider/1,4 |
| 39 | [10] Francesco Fiorentino / Giuseppe PirronE Matra Djet 6 Renault/1,3 |
| 40 | [160] Francesco Patanè / «Oras» [=Orazio Scalia] Fiat Abarth 1000SP |
| 41 | [34] Salvatore Barraco / «Black and White» [=Francesco Troia] Alfa Romeo Giulia SS/ 1,6 |
| 42 | [124] Aldo Bersano / Sergio MOrando Alfa Romeo Giulia TZ1/1,6 |
| 43 | [90] Cesare Bruno di Belmonte / «Don Pedrito» [=Gianfranco La Mazza] Fiat Abarth 1000 OTS |
| 44 | [96] Salvatore Calascibetta / Vincenzo FERLITO Fiat Abarth 1000SP |
| 45 | [104] Federico Giunta / Romano Ramoino Fiat Abarth 1300 OT |
| 46 | [162] Gianfranco Padoan / Giuliano Savona Minimach Cooper MNC/1,3 |
| 47 | [164] Giuseppe Parla / Del SETTE Fiat Moretti 850-1000SS |
| 48 | [108] Antonio Ferrato / Giuseppe Valenza Abarth Simca 1300 |
| 49 | [230] Gerhard Mitter / Lodovico Scarfiotti Porsche 907-8/2,2 |
| 50 | [106] Salvatore Panepinto / Giuseppe Virgilio Fiat Abarth 1300 OT |
| 51 | [38] Adriano Reale / «Harka» [=Giuseppe Vassallo] Porsche 356 S/1,6 |
| 52 | [46] Michele Paratore / Giovanni Rigano fiat 124 Sport Spider/1,4 |
| 53 | [112] RAUNO AALTONEN / Clive Baker Austin HEALEY Sprite/1,3 |
| 54 | [136] Terry Drury / Terry Sanger Ford GT 40/4,7 |
| rit | [8] «Carioca» [=Luigi Gabella] / Giovanni MARINI Lancia Fulvia Sport Zagato Competizione/1,3 |
| rit | [40] Giuseppe De Gregorio / «Noè» [=Alfonso Merendino] Alfa Romeo Duetto/1,6 |
| rit | [42] Paolo De Luca / Giovanni La Mantia ALFA Romeo Giulia SS/1,6 |
| rit | [110] Francesco Botindari / RafFAELE Cammarota Fiat Abarth 1300 OT |
| rit | [132] Everardo Ostini / Gaetano Starrabba Porsche Carrera 6-906-6/2,0 |
| rit | [152] Erik Banti / «Gero» [=Cristiano Del Balzo] De Sanctis - Ford Cosworth/1,0 |
| rit | [158] Martin Davidson / Jack Wheeler Austin Healey Sebring Sprite/1,3 |
| rit | [180] Gustave Gosselin / Serge Trosch Alfa Romeo 33-2/2,0 |
| rit | [188] Giovanni Alberti / Tullio Sergio Marchesi Porsche 910-6/2,0 |
| rit | [220] UDO Schutz / Nino Vaccarella Alfa Romeo 33-2/2,5 |
| rit | [138] David Piper / Paul VestEY Ferrari 250 LM/3,3 |
| rit | [114] Angelo Bonaccorsi / Alfio Gambero Fiat Abarth 1300 OT |
|
|
| |
Gara sfortunata per il nuovo acquisto di casa Porsche, SCARFIOTTI in coppia con Mitter che dopo aver condotto la gara è costretto al ritiro, ma un grande Vic Elford riporta al comando la casa tedesca che batte l'Alfa Romeo di Galli/Giunti per soli 1' e 45". Hapless competition for the new acquisition of Porsche house, SCARFIOTTI in couple with Mitter that after conduct the competition is constrained to the withdrawal, but a big Vic Elford brings again the command the German house that beats the Alfa Romeo of Galli/Giunti for only 1' and 45." | ![]() |
| ALFA ROMEO TT33/2 (#182) - BAGHETTI / BISCALDI ALFA ROMEO TT33/2 (#192) - CASONI / BIANCHI
|